Busca de carro rápido
Começo ➠ Toyota ➠ Prius ➠ Prius (2009 - 2011) ➠ 1.8 HSD Dynamic Business
Dirigir
| Wheel Dirigir | Frente |
| O sistema de movimentação | Híbrido |
| ComAutocarrotível | Gasolina |
Motor de comAutocarrotível
| Posição cilindros | Em linha |
| Número de cilindros | 4 |
| As válvulas por cilindro | 4 |
| Potência do motor | 1797 |
| Bore x stroke | 80,5 x 88,3 mm |
| Taxa de compressão | 13,0 :1 |
| Potência máxima total | 100 Kw (136 Hp) |
| Binário máximo total | 207 Nm |
| de potência máxima | 73 |
| CV de potência máxima | 99 |
| Potência máxima em RPM | 5200 rpm |
| Máxima binário | 142 Nm |
| Máxima binário at RPM | 2800 rpm |
| Sistema de comAutocarrotível | Injeção |
| Tipo de motor | Dohc |
| Turbo | Não |
| Catalisador | Sim |
| A capacidade do tanque de comAutocarrotível | 45 l |
Motor elétrico
| Potência do motor elétrico | 60 kW (82 hp) |
| Torque do motor elétrico | 207 Nm |
| Tipo de motor elétrico | Motor síncrono / ímã permanente |
| Número de motores | 2 |
| Tipo de bateria | Nickel�metal hydride |
| Capacidade de carga | 1,31 kWh |
| A tensão da bateria | 202 V |
| Carregar 230V/16A | - |
Atuação
| Velocidade máxima | 180 km/h |
| Aceleração de 100 kmh | 10,4 s. |
| O consumo urbano | 4,0 l/100km |
| O consumo rodovia | 3,8 l/100km |
| O consumo médio | 4,0 l/100km |
| Emissão de CO2 | 92 g/km |
| Nível de Energia | A |
| A distância média com um depósito de comAutocarrotível cheio | 1125 km |
Caixa de velocidades
| Transmissão | Stepless automático |
| Número de mudanças | |
| 1 relação de transmissão | - |
| 2 relação de transmissão | - |
| 3 relação de transmissão | - |
| 4 relação de transmissão | - |
| 5 relação de transmissão | - |
| 6 relação de transmissão | - |
| 7 relação de transmissão | - |
| 8 relação de transmissão | - |
| 9 relação de transmissão | - |
| Relação de transmissão traseira | - |
| Transmissão final | - |
Chassis
| Suspensão dianteira | Independente |
| Suspensão traseira | Independente |
| Estabilizador dianteiro | Sim |
| Estabilizador traseiro | Sim |
| Travões dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Disco |
| Tamanho do pneu | 215/45R17 |
| Viragem | 11,0 m |
Segurança
| ABS | Sim |
| A distribuição electrónica de travagem (EBD) | Sim |
| Assistente de freio | Sim |
| Airbag do condutor | |
| Airbag do passageiro | Sim |
| Airbag laterais | Sim (Frente) |
| Cabeça airbags de cortina | Sim (Frente & Traseira) |
| Programa de estabilidade eletrônico (ESP) | Sim |
| Controle de tração | Sim |
| Bloqueando diferencial | Não |
Peso
| Peso | 1345 kg |
| Capacidade de carga máxima | 460 kg |
| Peso máximo | 1805 kg |
| Carga máxima telhado | - kg |
Cargo
| A capacidade do tronco | 445 l |
| Altura de carga | - |
| Altura da soleira | 700 mm |
Tamanho do corpo
| Comprimento | - |
| Largura | - |
| Altura | 1480 mm |
| Distância entre eixos | 2700 mm |
| Eixo frente | 1515 mm |
| Trilha Traseira | 1510 mm |
Conforto
| Travamento da porta central | Sim |
| Entrada sem chaves | Sim |
| Vidros eléctricos | |
| Direção hidráulica | Sim |
| Controle de cruzeiro | Sim |
| Ar condicionado | Sim (Automático) |
| Climatronic dual | Não |
| Star stop system | Não |
| Teto solar deslizante tilt | Não |
| Barra de tecto | Não |
| Espelhos elétricos | |
| Luz de circulação diurna DRL | Não |





