Busca de carro rápido
Começo ➠ Seat ➠ Ibiza ➠ Ibiza (1996 - 1999) ➠ 1.8i SXE
Dirigir
Wheel Dirigir | Frente |
O sistema de movimentação | Motor de combustível |
ComAutocarrotível | Gasolina |
Motor de comAutocarrotível
Posição cilindros | |
Número de cilindros | 4 |
As válvulas por cilindro | 2 |
Potência do motor | 1781 |
Bore x stroke | 81,0 x 86,4 mm |
Taxa de compressão | 10,0 :1 |
Potência máxima total | 66 Kw (90 Hp) |
Binário máximo total | 145 Nm |
de potência máxima | 66 |
CV de potência máxima | 90 |
Potência máxima em RPM | 5500 rpm |
Máxima binário | 145 Nm |
Máxima binário at RPM | 2900 rpm |
Sistema de comAutocarrotível | Injeção |
Tipo de motor | Ohc |
Turbo | Não |
Catalisador | Sim |
A capacidade do tanque de comAutocarrotível | 45 l |
Motor elétrico
Potência do motor elétrico | - |
Torque do motor elétrico | - |
Tipo de motor elétrico | - |
Número de motores | - |
Tipo de bateria | - |
Capacidade de carga | - |
A tensão da bateria | - |
Carregar 230V/16A | - |
Atuação
Velocidade máxima | 173 km/h |
Aceleração de 100 kmh | 14,0 s. |
O consumo urbano | 13,3 l/100km |
O consumo rodovia | 6,8 l/100km |
O consumo médio | 9,2 l/100km |
Emissão de CO2 | - g/km |
Nível de Energia | - |
A distância média com um depósito de comAutocarrotível cheio | 500 km |
Caixa de velocidades
Transmissão | Automático |
Número de mudanças | 4 |
1 relação de transmissão | 2,71:1 |
2 relação de transmissão | 1,44:1 |
3 relação de transmissão | 1,00:1 |
4 relação de transmissão | 0,74:1 |
5 relação de transmissão | - |
6 relação de transmissão | - |
7 relação de transmissão | - |
8 relação de transmissão | - |
9 relação de transmissão | - |
Relação de transmissão traseira | 2,88:1 |
Transmissão final | 4,53:1 |
Chassis
Suspensão dianteira | Independente |
Suspensão traseira | Independente |
Estabilizador dianteiro | Sim |
Estabilizador traseiro | Não |
Travões dianteiros | Disco |
Freios traseiros | Tambor |
Tamanho do pneu | 185/60R14 |
Viragem | 9,8 m |
Segurança
ABS | Não |
A distribuição electrónica de travagem (EBD) | Não |
Assistente de freio | Não |
Airbag do condutor | |
Airbag do passageiro | N/A |
Airbag laterais | Não |
Cabeça airbags de cortina | Não |
Programa de estabilidade eletrônico (ESP) | Não |
Controle de tração | Não |
Bloqueando diferencial | Não |
Peso
Peso | 985 kg |
Capacidade de carga máxima | 540 kg |
Peso máximo | 1525 kg |
Carga máxima telhado | 50 kg |
Cargo
A capacidade do tronco | 270-802 l |
Altura de carga | - |
Altura da soleira | - |
Tamanho do corpo
Comprimento | - |
Largura | - |
Altura | 1422 mm |
Distância entre eixos | 2443 mm |
Eixo frente | 1430 mm |
Trilha Traseira | 1394 mm |
Conforto
Travamento da porta central | Sim |
Entrada sem chaves | Não |
Vidros eléctricos | |
Direção hidráulica | Sim |
Controle de cruzeiro | Não |
Ar condicionado | Adicionais |
Climatronic dual | Não |
Star stop system | Não |
Teto solar deslizante tilt | Não |
Barra de tecto | Não |
Espelhos elétricos | |
Luz de circulação diurna DRL | Não |