Busca de carro rápido
Começo ➠ Honda ➠ S2000 ➠ S2000 (2004 - 2009) ➠ S2000
Dirigir
| Wheel Dirigir | Traseira |
| O sistema de movimentação | Motor de combustível |
| ComAutocarrotível | Gasolina |
Motor de comAutocarrotível
| Posição cilindros | Em linha |
| Número de cilindros | 4 |
| As válvulas por cilindro | 4 |
| Potência do motor | 1997 |
| Bore x stroke | 87,0 x 84,0 mm |
| Taxa de compressão | 11,0 :1 |
| Potência máxima total | 177 Kw (240 Hp) |
| Binário máximo total | 208 Nm |
| de potência máxima | 177 |
| CV de potência máxima | 240 |
| Potência máxima em RPM | 8300 rpm |
| Máxima binário | 208 Nm |
| Máxima binário at RPM | 7500 rpm |
| Sistema de comAutocarrotível | Injeção |
| Tipo de motor | Dohc |
| Turbo | Não |
| Catalisador | Sim |
| A capacidade do tanque de comAutocarrotível | 50 l |
Motor elétrico
| Potência do motor elétrico | - |
| Torque do motor elétrico | - |
| Tipo de motor elétrico | - |
| Número de motores | - |
| Tipo de bateria | - |
| Capacidade de carga | - |
| A tensão da bateria | - |
| Carregar 230V/16A | - |
Atuação
| Velocidade máxima | 241 km/h |
| Aceleração de 100 kmh | 6,2 s. |
| O consumo urbano | 13,2 l/100km |
| O consumo rodovia | 7,9 l/100km |
| O consumo médio | 9,9 l/100km |
| Emissão de CO2 | 237 g/km |
| Nível de Energia | G |
| A distância média com um depósito de comAutocarrotível cheio | 556 km |
Caixa de velocidades
| Transmissão | Manual |
| Número de mudanças | 6 |
| 1 relação de transmissão | 3,13:1 |
| 2 relação de transmissão | 2,05:1 |
| 3 relação de transmissão | 1,48:1 |
| 4 relação de transmissão | 1,16:1 |
| 5 relação de transmissão | 0,97:1 |
| 6 relação de transmissão | 0,81:1 |
| 7 relação de transmissão | - |
| 8 relação de transmissão | - |
| 9 relação de transmissão | - |
| Relação de transmissão traseira | 2,80:1 |
| Transmissão final | 4,10:1 |
Chassis
| Suspensão dianteira | Independente |
| Suspensão traseira | Independente |
| Estabilizador dianteiro | Sim |
| Estabilizador traseiro | Sim |
| Travões dianteiros | Disco ventilado, 300 mm |
| Freios traseiros | Disco, 282 mm |
| Tamanho do pneu | 215/45R17 |
| Viragem | 10,8 m |
Segurança
| ABS | Sim |
| A distribuição electrónica de travagem (EBD) | Não |
| Assistente de freio | Não |
| Airbag do condutor | |
| Airbag do passageiro | Sim |
| Airbag laterais | Não |
| Cabeça airbags de cortina | Não |
| Programa de estabilidade eletrônico (ESP) | Não |
| Controle de tração | Não |
| Bloqueando diferencial | Sim |
Peso
| Peso | 1220 kg |
| Capacidade de carga máxima | 315 kg |
| Peso máximo | 1535 kg |
| Carga máxima telhado | - kg |
Cargo
| A capacidade do tronco | 143 l |
| Altura de carga | - |
| Altura da soleira | - |
Tamanho do corpo
| Comprimento | - |
| Largura | - |
| Altura | 1285 mm |
| Distância entre eixos | 2400 mm |
| Eixo frente | 1470 mm |
| Trilha Traseira | 1510 mm |
Conforto
| Travamento da porta central | Sim |
| Entrada sem chaves | Não |
| Vidros eléctricos | |
| Direção hidráulica | Sim |
| Controle de cruzeiro | Não |
| Ar condicionado | Sim (Manual) |
| Climatronic dual | Não |
| Star stop system | Não |
| Teto solar deslizante tilt | Sim (Elétrico) |
| Barra de tecto | Não |
| Espelhos elétricos | |
| Luz de circulação diurna DRL | Não |





