Busca de carro rápido
Começo ➠ Citroen ➠ Evasion ➠ Evasion (1998 - 2002) ➠ 2.0 HDI 16V Ligne Seduction
Dirigir
| Wheel Dirigir | Frente |
| O sistema de movimentação | Motor de combustível |
| ComAutocarrotível | Diesel |
Motor de comAutocarrotível
| Posição cilindros | Em linha |
| Número de cilindros | 4 |
| As válvulas por cilindro | 4 |
| Potência do motor | 1997 |
| Bore x stroke | 85,0 x 88,0 mm |
| Taxa de compressão | 17,6 :1 |
| Potência máxima total | 80 Kw (110 Hp) |
| Binário máximo total | 270 Nm |
| de potência máxima | 80 |
| CV de potência máxima | 110 |
| Potência máxima em RPM | 4000 rpm |
| Máxima binário | 270 Nm |
| Máxima binário at RPM | 1750 rpm |
| Sistema de comAutocarrotível | Common rail |
| Tipo de motor | Dohc |
| Turbo | Sim |
| Catalisador | Não |
| A capacidade do tanque de comAutocarrotível | 80 l |
Motor elétrico
| Potência do motor elétrico | - |
| Torque do motor elétrico | - |
| Tipo de motor elétrico | - |
| Número de motores | - |
| Tipo de bateria | - |
| Capacidade de carga | - |
| A tensão da bateria | - |
| Carregar 230V/16A | - |
Atuação
| Velocidade máxima | 175 km/h |
| Aceleração de 100 kmh | 13,9 s. |
| O consumo urbano | 8,9 l/100km |
| O consumo rodovia | 6,0 l/100km |
| O consumo médio | 7,0 l/100km |
| Emissão de CO2 | - g/km |
| Nível de Energia | - |
| A distância média com um depósito de comAutocarrotível cheio | 1143 km |
Caixa de velocidades
| Transmissão | Manual |
| Número de mudanças | 5 |
| 1 relação de transmissão | 3,42:1 |
| 2 relação de transmissão | 1,78:1 |
| 3 relação de transmissão | 1,12:1 |
| 4 relação de transmissão | 0,80:1 |
| 5 relação de transmissão | 0,61:1 |
| 6 relação de transmissão | - |
| 7 relação de transmissão | - |
| 8 relação de transmissão | - |
| 9 relação de transmissão | - |
| Relação de transmissão traseira | 3,15:1 |
| Transmissão final | 4,47:1 |
Chassis
| Suspensão dianteira | Independente |
| Suspensão traseira | Rígida |
| Estabilizador dianteiro | Sim |
| Estabilizador traseiro | Sim |
| Travões dianteiros | Disco ventilado, 281 mm |
| Freios traseiros | Tambor, 255 mm |
| Tamanho do pneu | 205/65R15 |
| Viragem | 11,8 m |
Segurança
| ABS | Sim |
| A distribuição electrónica de travagem (EBD) | Não |
| Assistente de freio | Não |
| Airbag do condutor | |
| Airbag do passageiro | Sim |
| Airbag laterais | Não |
| Cabeça airbags de cortina | Não |
| Programa de estabilidade eletrônico (ESP) | Não |
| Controle de tração | Não |
| Bloqueando diferencial | Não |
Peso
| Peso | 1570 kg |
| Capacidade de carga máxima | 825 kg |
| Peso máximo | 2395 kg |
| Carga máxima telhado | 100 kg |
Cargo
| A capacidade do tronco | 340-3300 l |
| Altura de carga | - |
| Altura da soleira | - |
Tamanho do corpo
| Comprimento | - |
| Largura | - |
| Altura | 1710 mm |
| Distância entre eixos | 2823 mm |
| Eixo frente | 1534 mm |
| Trilha Traseira | 1540 mm |
Conforto
| Travamento da porta central | Sim |
| Entrada sem chaves | Não |
| Vidros eléctricos | |
| Direção hidráulica | Sim |
| Controle de cruzeiro | Adicionais |
| Ar condicionado | Sim (Manual) |
| Climatronic dual | Não |
| Star stop system | Não |
| Teto solar deslizante tilt | Não |
| Barra de tecto | Sim |
| Espelhos elétricos | |
| Luz de circulação diurna DRL | Não |





