Szybkie wyszukiwanie samochodów
Strona główna ➠ Seat ➠ Toledo ➠ Toledo (1995 - 1999) ➠ 2.0i SXE
Drive
Napęd na koła | Przód |
Układ napędowy | Silnik paliwa |
Paliwa | Benzyna |
Silnik paliwa
Stanowisko Cylindry | Inline |
Liczba cylindrów | 4 |
Zawory na cylinder | 2 |
Pojemność silnika | 1984 |
Bore x stroke | 82,5 x 92,8 mm |
Współczynnik kompresji | 10,0 :1 |
Łączna maksymalna moc | 85 Kw (115 Hp) |
Razem max moment | 166 Nm |
Maksymalna moc kW | 85 |
Maksymalna moc KM | 115 |
Maksymalna moc przy obrotach | 5400 rpm |
Maksymalny moment obrotowy | 166 Nm |
Maksymalny moment obrotowy at RPM | 2600 rpm |
Układ paliwowy | Zastrzyk |
Typ silnika | Ohc |
Turbo | Nie |
Katalizator | Tak |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 L |
Silnik Elektryczny
Elektryczna moc silnika | - |
Elektryczny moment obrotowy silnika | - |
Elektryczny typ silnika | - |
Ilość silników | - |
Typ Baterii | - |
Pojemność baterii | - |
Napięcie akumulatora | - |
Ładowanie 230V/16A | - |
Wydajność
Prędkość maksymalna | 193 km/h |
Przyspieszenie do 100 kilometrów na godzinę | 12,0 s. |
Zużycie Miejskie | 11,7 l/100km |
Zużycie autostrada | 6,8 l/100km |
Średnie zużycie paliwa | 8,6 l/100km |
Emisja CO2 | - g/km |
Poziom energii | - |
Średnia odległość z pełnym zbiornikiem paliwa | 688 km |
Skrzynia biegów
Transmisja | Automatyczne |
Ilość biegów | 4 |
1st przełożenie | 2,71:1 |
2nd przełożenie | 1,44:1 |
3th przełożenie | 1,00:1 |
4th przełożenie | 0,74:1 |
5th przełożenie | - |
6 przełożenie | - |
7 przełożenie | - |
8th przełożenie | - |
9th przełożenie | - |
Rewers przełożenie | 2,88:1 |
Przekładnia | 4,22:1 |
Podwozie
Zawieszenie przednie | Niezależny |
Tylne zawieszenie | Niezależny |
Stabilizator przedni | Tak |
Tylny stabilizator | Nie |
Hamulce przednie | Wentylowana tarcza |
Tylne hamulce | Tarcza |
Rozmiar opon | 185/60R14 |
Skrętu | 10,5 m |
Bezpieczeństwo
ABS | Tak |
Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD) | Nie |
Asystent układu hamulcowego | Nie |
Poduszka kierowcy | |
Poduszka powietrzna pasażera | Tak |
Boczne poduszki powietrzne | Nie |
Głowa kurtynowe poduszki powietrzne | Nie |
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) | Nie |
Kontrola trakcji | Nie |
Blokada dyferencjału | Nie |
Masa
Masa | 1149 kg |
Maksymalna ładowność | 346 kg |
Maksymalna masa | 1495 kg |
Maksymalne obciążenie dachu | 50 kg |
Transport
Pojemność bagażnika | 550-1360 l |
Wysokość ładunku | - |
Wysokość parapetu | - |
Rozmiar ciała
Długość | - |
Szerokość | - |
Wysokość | 1424 mm |
Rozstaw osi | 2471 mm |
Rozstaw kół przednich | 1429 mm |
Kół tylnych | 1422 mm |
Comfort
Centralny zamek drzwi | Tak |
Bez klucza system | Nie |
Elektryczne szyby | |
Wspomaganie kierownicy | Tak |
Tempomat | Nie |
Klimatyzacja | Dodatkowe |
Podwójny climatronic strefa | Nie |
System przystanek Star | Nie |
Dach przesuwny tilt | Dodatkowe |
Relingi dachowe | Nie |
lusterka | |
Światło do jazdy dziennej DRL | Nie |