Szybkie wyszukiwanie samochodów
Strona główna ➠ Seat ➠ Ibiza ➠ Ibiza (1996 - 1999) ➠ 1.8i SXE
Drive
Napęd na koła | Przód |
Układ napędowy | Silnik paliwa |
Paliwa | Benzyna |
Silnik paliwa
Stanowisko Cylindry | |
Liczba cylindrów | 4 |
Zawory na cylinder | 2 |
Pojemność silnika | 1781 |
Bore x stroke | 81,0 x 86,4 mm |
Współczynnik kompresji | 10,0 :1 |
Łączna maksymalna moc | 66 Kw (90 Hp) |
Razem max moment | 145 Nm |
Maksymalna moc kW | 66 |
Maksymalna moc KM | 90 |
Maksymalna moc przy obrotach | 5500 rpm |
Maksymalny moment obrotowy | 145 Nm |
Maksymalny moment obrotowy at RPM | 2900 rpm |
Układ paliwowy | Zastrzyk |
Typ silnika | Ohc |
Turbo | Nie |
Katalizator | Tak |
Pojemność zbiornika paliwa | 45 L |
Silnik Elektryczny
Elektryczna moc silnika | - |
Elektryczny moment obrotowy silnika | - |
Elektryczny typ silnika | - |
Ilość silników | - |
Typ Baterii | - |
Pojemność baterii | - |
Napięcie akumulatora | - |
Ładowanie 230V/16A | - |
Wydajność
Prędkość maksymalna | 173 km/h |
Przyspieszenie do 100 kilometrów na godzinę | 14,0 s. |
Zużycie Miejskie | 13,3 l/100km |
Zużycie autostrada | 6,8 l/100km |
Średnie zużycie paliwa | 9,2 l/100km |
Emisja CO2 | - g/km |
Poziom energii | - |
Średnia odległość z pełnym zbiornikiem paliwa | 500 km |
Skrzynia biegów
Transmisja | Automatyczne |
Ilość biegów | 4 |
1st przełożenie | 2,71:1 |
2nd przełożenie | 1,44:1 |
3th przełożenie | 1,00:1 |
4th przełożenie | 0,74:1 |
5th przełożenie | - |
6 przełożenie | - |
7 przełożenie | - |
8th przełożenie | - |
9th przełożenie | - |
Rewers przełożenie | 2,88:1 |
Przekładnia | 4,53:1 |
Podwozie
Zawieszenie przednie | Niezależny |
Tylne zawieszenie | Niezależny |
Stabilizator przedni | Tak |
Tylny stabilizator | Nie |
Hamulce przednie | Tarcza |
Tylne hamulce | Bęben |
Rozmiar opon | 185/60R14 |
Skrętu | 9,8 m |
Bezpieczeństwo
ABS | Nie |
Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD) | Nie |
Asystent układu hamulcowego | Nie |
Poduszka kierowcy | |
Poduszka powietrzna pasażera | N/A |
Boczne poduszki powietrzne | Nie |
Głowa kurtynowe poduszki powietrzne | Nie |
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) | Nie |
Kontrola trakcji | Nie |
Blokada dyferencjału | Nie |
Masa
Masa | 985 kg |
Maksymalna ładowność | 540 kg |
Maksymalna masa | 1525 kg |
Maksymalne obciążenie dachu | 50 kg |
Transport
Pojemność bagażnika | 270-802 l |
Wysokość ładunku | - |
Wysokość parapetu | - |
Rozmiar ciała
Długość | - |
Szerokość | - |
Wysokość | 1422 mm |
Rozstaw osi | 2443 mm |
Rozstaw kół przednich | 1430 mm |
Kół tylnych | 1394 mm |
Comfort
Centralny zamek drzwi | Tak |
Bez klucza system | Nie |
Elektryczne szyby | |
Wspomaganie kierownicy | Tak |
Tempomat | Nie |
Klimatyzacja | Dodatkowe |
Podwójny climatronic strefa | Nie |
System przystanek Star | Nie |
Dach przesuwny tilt | Nie |
Relingi dachowe | Nie |
lusterka | |
Światło do jazdy dziennej DRL | Nie |