Szybkie wyszukiwanie samochodów
Strona główna ➠ Seat ➠ Ibiza ➠ Ibiza (1996 - 1999) ➠ 1.6i 100hp Slalom
Drive
Napęd na koła | Przód |
Układ napędowy | Silnik paliwa |
Paliwa | Benzyna |
Silnik paliwa
Stanowisko Cylindry | |
Liczba cylindrów | 4 |
Zawory na cylinder | 2 |
Pojemność silnika | 1595 |
Bore x stroke | 81,0 x 77,4 mm |
Współczynnik kompresji | 10,3 :1 |
Łączna maksymalna moc | 74 Kw (100 Hp) |
Razem max moment | 140 Nm |
Maksymalna moc kW | 74 |
Maksymalna moc KM | 100 |
Maksymalna moc przy obrotach | 5800 rpm |
Maksymalny moment obrotowy | 140 Nm |
Maksymalny moment obrotowy at RPM | 3500 rpm |
Układ paliwowy | Zastrzyk |
Typ silnika | Ohc |
Turbo | Nie |
Katalizator | Tak |
Pojemność zbiornika paliwa | 45 L |
Silnik Elektryczny
Elektryczna moc silnika | - |
Elektryczny moment obrotowy silnika | - |
Elektryczny typ silnika | - |
Ilość silników | - |
Typ Baterii | - |
Pojemność baterii | - |
Napięcie akumulatora | - |
Ładowanie 230V/16A | - |
Wydajność
Prędkość maksymalna | 188 km/h |
Przyspieszenie do 100 kilometrów na godzinę | 10,4 s. |
Zużycie Miejskie | 10,9 l/100km |
Zużycie autostrada | 6,0 l/100km |
Średnie zużycie paliwa | 7,8 l/100km |
Emisja CO2 | - g/km |
Poziom energii | - |
Średnia odległość z pełnym zbiornikiem paliwa | 643 km |
Skrzynia biegów
Transmisja | Instrukcja |
Ilość biegów | 5 |
1st przełożenie | 3,46:1 |
2nd przełożenie | 1,94:1 |
3th przełożenie | 1,37:1 |
4th przełożenie | 1,03:1 |
5th przełożenie | 0,85:1 |
6 przełożenie | - |
7 przełożenie | - |
8th przełożenie | - |
9th przełożenie | - |
Rewers przełożenie | 3,17:1 |
Przekładnia | 3,94:1 |
Podwozie
Zawieszenie przednie | Niezależny |
Tylne zawieszenie | Niezależny |
Stabilizator przedni | Tak |
Tylny stabilizator | Nie |
Hamulce przednie | Wentylowana tarcza |
Tylne hamulce | Bęben |
Rozmiar opon | 185/60R14 |
Skrętu | 9,8 m |
Bezpieczeństwo
ABS | Nie |
Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD) | Nie |
Asystent układu hamulcowego | Nie |
Poduszka kierowcy | |
Poduszka powietrzna pasażera | Tak |
Boczne poduszki powietrzne | Nie |
Głowa kurtynowe poduszki powietrzne | Nie |
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) | Nie |
Kontrola trakcji | Nie |
Blokada dyferencjału | Nie |
Masa
Masa | 1000 kg |
Maksymalna ładowność | 485 kg |
Maksymalna masa | 1485 kg |
Maksymalne obciążenie dachu | 50 kg |
Transport
Pojemność bagażnika | 270-802 l |
Wysokość ładunku | - |
Wysokość parapetu | - |
Rozmiar ciała
Długość | - |
Szerokość | - |
Wysokość | 1422 mm |
Rozstaw osi | 2443 mm |
Rozstaw kół przednich | 1430 mm |
Kół tylnych | 1394 mm |
Comfort
Centralny zamek drzwi | Tak |
Bez klucza system | Nie |
Elektryczne szyby | |
Wspomaganie kierownicy | Tak |
Tempomat | Nie |
Klimatyzacja | Nie |
Podwójny climatronic strefa | Nie |
System przystanek Star | Nie |
Dach przesuwny tilt | Nie |
Relingi dachowe | Nie |
lusterka | |
Światło do jazdy dziennej DRL | Nie |