Szybkie wyszukiwanie samochodów
Strona główna ➠ Opel ➠ Meriva ➠ Meriva (2014 - Przedstawienie) ➠ 1.6 CDTI ecoFLEX S/S Business+
Drive
Napęd na koła | Przód |
Układ napędowy | Silnik paliwa |
Paliwa | Diesel |
Silnik paliwa
Stanowisko Cylindry | Inline |
Liczba cylindrów | 4 |
Zawory na cylinder | 4 |
Pojemność silnika | 1598 |
Bore x stroke | 79,7 x 80,1 mm |
Współczynnik kompresji | 16,0 :1 |
Łączna maksymalna moc | 81 Kw (110 Hp) |
Razem max moment | 300 Nm |
Maksymalna moc kW | 81 |
Maksymalna moc KM | 110 |
Maksymalna moc przy obrotach | 3500 rpm |
Maksymalny moment obrotowy | 300 Nm |
Maksymalny moment obrotowy at RPM | 1750 tpm |
Układ paliwowy | Common rail |
Typ silnika | Dohc |
Turbo | Yes, with intercooler |
Katalizator | Particle filter |
Pojemność zbiornika paliwa | 54 L |
Silnik Elektryczny
Elektryczna moc silnika | - |
Elektryczny moment obrotowy silnika | - |
Elektryczny typ silnika | - |
Ilość silników | - |
Typ Baterii | - |
Pojemność baterii | - |
Napięcie akumulatora | - |
Ładowanie 230V/16A | - |
Wydajność
Prędkość maksymalna | 185 km/h |
Przyspieszenie do 100 kilometrów na godzinę | 12,5 s. |
Zużycie Miejskie | 4,1 l/100km |
Zużycie autostrada | 3,6 l/100km |
Średnie zużycie paliwa | 3,8 l/100km |
Emisja CO2 | 99 g/km |
Poziom energii | B |
Średnia odległość z pełnym zbiornikiem paliwa | 1800 km |
Skrzynia biegów
Transmisja | Instrukcja |
Ilość biegów | 6 |
1st przełożenie | - |
2nd przełożenie | - |
3th przełożenie | - |
4th przełożenie | - |
5th przełożenie | - |
6 przełożenie | - |
7 przełożenie | - |
8th przełożenie | - |
9th przełożenie | - |
Rewers przełożenie | - |
Przekładnia | - |
Podwozie
Zawieszenie przednie | Independent, McPherson |
Tylne zawieszenie | Semi-independent |
Stabilizator przedni | Yes |
Tylny stabilizator | No |
Hamulce przednie | Wentylowana tarcza, 308 mm |
Tylne hamulce | Tarcza, 264 mm |
Rozmiar opon | 205/55R16 |
Skrętu | 11,1 m |
Bezpieczeństwo
ABS | Tak |
Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD) | Tak |
Asystent układu hamulcowego | Tak |
Poduszka kierowcy | Tak |
Poduszka powietrzna pasażera | Tak |
Boczne poduszki powietrzne | Tak(Przód) |
Głowa kurtynowe poduszki powietrzne | Tak(Przód & Tył) |
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) | YES |
Kontrola trakcji | YES |
Blokada dyferencjału | NO |
Masa
Masa | 1403 kg |
Maksymalna ładowność | 637 kg |
Maksymalna masa | 2040 kg |
Maksymalne obciążenie dachu | 60 kg |
Transport
Pojemność bagażnika | 397-1496 l |
Wysokość ładunku | 791 mm |
Wysokość parapetu | 680 mm |
Rozmiar ciała
Długość | 815 mm / 1642 |
Szerokość | 1038 mm / 1052 |
Wysokość | 1615 mm |
Rozstaw osi | 2644 mm |
Rozstaw kół przednich | 1488 mm |
Kół tylnych | 1509 mm |
Comfort
Centralny zamek drzwi | YES |
Bez klucza system | NO |
Elektryczne szyby | |
Wspomaganie kierownicy | YES |
Tempomat | YES |
Klimatyzacja | YES(Instrukcja) |
Podwójny climatronic strefa | NO |
System przystanek Star | YES |
Dach przesuwny tilt | NO |
Relingi dachowe | NO |
lusterka | |
Światło do jazdy dziennej DRL | YES |