Greitoji automobilių paieška
Pradžia ➠ Toyota ➠ Funcruiser ➠ Funcruiser (1998 - 2000) ➠ 2.0i
Drive
Varantys ratai | Priekis + galas |
Pavara | Vidaus degimo variklis |
Kuras | Benzinas |
Kuro sistema
Cilindrų pozicija | Eilėje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Vožtuvus skaičius kiekvienam cilindrui | 4 |
Variklio darbinis tūris | 1998 |
Bore x stroke | 86,0 x 86,0 mm |
Suspaudimo laipsnis | 9,8 :1 |
Iš viso maks. galia | 94 Kw (128 Hp) |
Iš viso maks. sukimo momentas | 178 Nm |
Maksimali galia kW | 94 |
Maksimali galia AG | 128 |
Maksimali galia prie RPM | 5400 rpm |
Maksimalus sukimo momentas | 178 Nm |
Maksimalus sukimo momentas at RPM | 4400 rpm |
Kuro sistema | Įpurškimas |
Variklio tipas | Dohc |
Turbo | Ne |
Katalizatorius | Taip |
Kuro bako talpa | 58 litrai |
Elektros variklis
Elektros variklio galia | - |
Elektros variklio sukimo momentas | - |
Elektros variklio tipas | - |
Variklių skaičius | - |
Baterijos tipas | - |
Baterijos talpa | - |
Akumuliatoriaus įtampa | - |
Įkrovimas 230V/16A | - |
Ypatybės
Maksimalus greitis | 170 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100 kmh | 10,4 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 12,5 l/100km |
Kuro sąnaudos greitkelyje | 7,9 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 9,6 l/100km |
CO2 emisija | 229 g/km |
Energijos lygis | G |
Vidutinis atstumas su pilnu kuro baku | 644 km |
Greičių dėžė
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Pavarų skaičius | 5 |
1-os pavaros perdavimo santykis | 3,83:1 |
2-os pavaros perdavimo santykis | 1,91:1 |
3-ios pavaros perdavimo santykis | 1,26:1 |
4-os pavaros perdavimo santykis | 0,92:1 |
5-os pavaros perdavimo santykis | 0,78:1 |
6-os pavaros perdavimo santykis | - |
7-os pavaros perdavimo santykis | - |
8-os pavaros perdavimo santykis | - |
9-os pavaros perdavimo santykis | - |
Atbulinė pavaros perdavimo santykis | 3,58:1 |
Galutinė pavara | 4,93:1 |
Automobilio bazė
Priekinė pakaba | Nepriklausomas |
Galinė pakaba | Multi-link |
Priekinis stabilizatorius | Taip |
Galinis stabilizatorius | Taip |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai |
Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
Padangų dydis | 215/70R16 |
Apsisukimo spindulys | 10,8 m |
Saugumas
ABS | Pagal komplektaciją |
Elektroninė stabdžių paskirstymo sistema (EBD) | Ne |
Pagalbinė stabdžių sistema | Ne |
Vairuotojo saugos oro pagalvė | |
Keleivio saugos oro pagalvė | Taip |
Šoninės saugos oro pagalvės | Ne |
Užuolaidinės oro pagalvės | Ne |
Elektroninė stabilumo programa (ESP) | Ne |
Traukos kontrolės sistema | Ne |
Diferencialo blokavimo mechanizmą | Pagal komplektaciją |
Svoris
Svoris | 1240 kg |
Maks. bagažinės apkrova | 530 kg |
Didžiausia masė | 1770 kg |
Maksimali stogo bagažinės apkrova | 100 kg |
Krovinių skyrius
Bagažinės talpa | 410 l |
Krovinio aukštis | - |
Slenksčio aukštis | - |
Kėbulo dydis
Ilgis | - |
Plotis | - |
Aukštis | 1655 mm |
Ratų bazė | 2410 mm |
Priekinis provėža | 1460 mm |
Galinio provėža | 1465 mm |
Konforto įranga
Centrinis durų užraktas | Taip |
Beraktė sistema | Ne |
Elektra valdomi langai | |
Vairo stiprintuvas | Taip |
Autopilotas | Ne |
Oro kondicionierius | Pagal komplektaciją |
Dviejų zonų klimato kontrolė | Ne |
Star stop system | Ne |
Stoglangis | Ne |
Stogo bagažinės skersiniai | Ne |
Elektra reguliuojami veidrodėliai | |
Dienos šviesos | ne |