Greitoji automobilių paieška
Pradžia ➠ Honda ➠ S2000 ➠ S2000 (2004 - 2009) ➠ S2000
Drive
Varantys ratai | Galas |
Pavara | Vidaus degimo variklis |
Kuras | Benzinas |
Kuro sistema
Cilindrų pozicija | Eilėje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Vožtuvus skaičius kiekvienam cilindrui | 4 |
Variklio darbinis tūris | 1997 |
Bore x stroke | 87,0 x 84,0 mm |
Suspaudimo laipsnis | 11,0 :1 |
Iš viso maks. galia | 177 Kw (240 Hp) |
Iš viso maks. sukimo momentas | 208 Nm |
Maksimali galia kW | 177 |
Maksimali galia AG | 240 |
Maksimali galia prie RPM | 8300 rpm |
Maksimalus sukimo momentas | 208 Nm |
Maksimalus sukimo momentas at RPM | 7500 rpm |
Kuro sistema | Įpurškimas |
Variklio tipas | Dohc |
Turbo | Ne |
Katalizatorius | Taip |
Kuro bako talpa | 50 litrai |
Elektros variklis
Elektros variklio galia | - |
Elektros variklio sukimo momentas | - |
Elektros variklio tipas | - |
Variklių skaičius | - |
Baterijos tipas | - |
Baterijos talpa | - |
Akumuliatoriaus įtampa | - |
Įkrovimas 230V/16A | - |
Ypatybės
Maksimalus greitis | 241 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100 kmh | 6,2 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 13,2 l/100km |
Kuro sąnaudos greitkelyje | 7,9 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 9,9 l/100km |
CO2 emisija | 237 g/km |
Energijos lygis | G |
Vidutinis atstumas su pilnu kuro baku | 556 km |
Greičių dėžė
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Pavarų skaičius | 6 |
1-os pavaros perdavimo santykis | 3,13:1 |
2-os pavaros perdavimo santykis | 2,05:1 |
3-ios pavaros perdavimo santykis | 1,48:1 |
4-os pavaros perdavimo santykis | 1,16:1 |
5-os pavaros perdavimo santykis | 0,97:1 |
6-os pavaros perdavimo santykis | 0,81:1 |
7-os pavaros perdavimo santykis | - |
8-os pavaros perdavimo santykis | - |
9-os pavaros perdavimo santykis | - |
Atbulinė pavaros perdavimo santykis | 2,80:1 |
Galutinė pavara | 4,10:1 |
Automobilio bazė
Priekinė pakaba | Nepriklausomas |
Galinė pakaba | Nepriklausomas |
Priekinis stabilizatorius | Taip |
Galinis stabilizatorius | Taip |
Priekiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskiniai, 300 mm |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai, 282 mm |
Padangų dydis | 215/45R17 |
Apsisukimo spindulys | 10,8 m |
Saugumas
ABS | Taip |
Elektroninė stabdžių paskirstymo sistema (EBD) | Ne |
Pagalbinė stabdžių sistema | Ne |
Vairuotojo saugos oro pagalvė | |
Keleivio saugos oro pagalvė | Taip |
Šoninės saugos oro pagalvės | Ne |
Užuolaidinės oro pagalvės | Ne |
Elektroninė stabilumo programa (ESP) | Ne |
Traukos kontrolės sistema | Ne |
Diferencialo blokavimo mechanizmą | Taip |
Svoris
Svoris | 1220 kg |
Maks. bagažinės apkrova | 315 kg |
Didžiausia masė | 1535 kg |
Maksimali stogo bagažinės apkrova | - kg |
Krovinių skyrius
Bagažinės talpa | 143 l |
Krovinio aukštis | - |
Slenksčio aukštis | - |
Kėbulo dydis
Ilgis | - |
Plotis | - |
Aukštis | 1285 mm |
Ratų bazė | 2400 mm |
Priekinis provėža | 1470 mm |
Galinio provėža | 1510 mm |
Konforto įranga
Centrinis durų užraktas | Taip |
Beraktė sistema | Ne |
Elektra valdomi langai | |
Vairo stiprintuvas | Taip |
Autopilotas | Ne |
Oro kondicionierius | Taip (Mechaninė) |
Dviejų zonų klimato kontrolė | Ne |
Star stop system | Ne |
Stoglangis | Taip (electrinis) |
Stogo bagažinės skersiniai | Ne |
Elektra reguliuojami veidrodėliai | |
Dienos šviesos | ne |