Greitoji automobilių paieška
Pradžia ➠ Daihatsu ➠ Terios ➠ Terios (2006 - 2010) ➠ 1.5 16V DVVT 2WD
Drive
Varantys ratai | Galas |
Pavara | Vidaus degimo variklis |
Kuras | Benzinas |
Kuro sistema
Cilindrų pozicija | Eilėje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Vožtuvus skaičius kiekvienam cilindrui | 4 |
Variklio darbinis tūris | 1495 |
Bore x stroke | 72,0 x 91,8 mm |
Suspaudimo laipsnis | 10,0 :1 |
Iš viso maks. galia | 77 Kw (105 Hp) |
Iš viso maks. sukimo momentas | 140 Nm |
Maksimali galia kW | 77 |
Maksimali galia AG | 105 |
Maksimali galia prie RPM | 6000 rpm |
Maksimalus sukimo momentas | 140 Nm |
Maksimalus sukimo momentas at RPM | 4400 rpm |
Kuro sistema | Įpurškimas |
Variklio tipas | Dohc |
Turbo | Ne |
Katalizatorius | Taip |
Kuro bako talpa | 46 litrai |
Elektros variklis
Elektros variklio galia | - |
Elektros variklio sukimo momentas | - |
Elektros variklio tipas | - |
Variklių skaičius | - |
Baterijos tipas | - |
Baterijos talpa | - |
Akumuliatoriaus įtampa | - |
Įkrovimas 230V/16A | - |
Ypatybės
Maksimalus greitis | 150 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100 kmh | 14,0 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 10,4 l/100km |
Kuro sąnaudos greitkelyje | 6,6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 8,0 l/100km |
CO2 emisija | 188 g/km |
Energijos lygis | G |
Vidutinis atstumas su pilnu kuro baku | 575 km |
Greičių dėžė
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Pavarų skaičius | 4 |
1-os pavaros perdavimo santykis | 3,77:1 |
2-os pavaros perdavimo santykis | 2,05:1 |
3-ios pavaros perdavimo santykis | 1,38:1 |
4-os pavaros perdavimo santykis | 1,00:1 |
5-os pavaros perdavimo santykis | 0,84:1 |
6-os pavaros perdavimo santykis | - |
7-os pavaros perdavimo santykis | - |
8-os pavaros perdavimo santykis | - |
9-os pavaros perdavimo santykis | - |
Atbulinė pavaros perdavimo santykis | 4,13:1 |
Galutinė pavara | 4,88:1 |
Automobilio bazė
Priekinė pakaba | Nepriklausomas |
Galinė pakaba | Standus |
Priekinis stabilizatorius | Taip |
Galinis stabilizatorius | Ne |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai |
Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
Padangų dydis | 215/65R16 |
Apsisukimo spindulys | 9,8 m |
Saugumas
ABS | Taip |
Elektroninė stabdžių paskirstymo sistema (EBD) | Taip |
Pagalbinė stabdžių sistema | Ne |
Vairuotojo saugos oro pagalvė | |
Keleivio saugos oro pagalvė | Taip |
Šoninės saugos oro pagalvės | Ne |
Užuolaidinės oro pagalvės | Pagal komplektaciją |
Elektroninė stabilumo programa (ESP) | Ne |
Traukos kontrolės sistema | Ne |
Diferencialo blokavimo mechanizmą | Ne |
Svoris
Svoris | 1150 kg |
Maks. bagažinės apkrova | 570 kg |
Didžiausia masė | 1720 kg |
Maksimali stogo bagažinės apkrova | 80 kg |
Krovinių skyrius
Bagažinės talpa | 380-1625 l |
Krovinio aukštis | - |
Slenksčio aukštis | 640 mm |
Kėbulo dydis
Ilgis | - |
Plotis | - |
Aukštis | 1745 mm |
Ratų bazė | 2580 mm |
Priekinis provėža | 1450 mm |
Galinio provėža | 1480 mm |
Konforto įranga
Centrinis durų užraktas | Taip |
Beraktė sistema | Ne |
Elektra valdomi langai | |
Vairo stiprintuvas | Taip |
Autopilotas | Ne |
Oro kondicionierius | Ne |
Dviejų zonų klimato kontrolė | Ne |
Star stop system | Ne |
Stoglangis | Ne |
Stogo bagažinės skersiniai | Ne |
Elektra reguliuojami veidrodėliai | |
Dienos šviesos | ne |