Ricerca veloce
Inizio ➠ Toyota ➠ Prius ➠ Prius (2009 - 2011) ➠ 1.8 HSD Dynamic Business
Guidare
Trazione integrale | Davanti |
Sistema di guida | Ibrido |
Carburante | Benzina |
Motore Carburante
Posizione Cilindri | In linea |
Numero di cilindri | 4 |
Valvole per cilindro | 4 |
Capacità del motore | 1797 |
Bore x stroke | 80,5 x 88,3 mm |
Rapporto di compressione | 13,0 :1 |
Potenza massima totale | 100 Kw (136 Hp) |
Coppia massima totale | 207 Nm |
Potenza massima KW | 73 |
Potenza massima CV | 99 |
Potenza massima a giri | 5200 rpm |
Coppia massima | 142 Nm |
Coppia massima at RPM | 2800 rpm |
Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
Tipo di motore | Dohc |
Turbo | No |
Catalizzatore | Sì |
Capacità della tanica di benzina | 45 litro |
Motore Elettrico
Potenza del motore elettrico | 60 kW (82 hp) |
Coppia del motore elettrico | 207 Nm |
Tipo di motore elettrico | Motore sincrono / a magneti permanenti |
Numero di motori | 2 |
Tipo di batteria | Nickel�metal hydride |
Capacità della batteria | 1,31 kWh |
Voltaggio batteria | 202 V |
Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
Velocità massima | 180 km/h |
L'accelerazione a 100 km h | 10,4 s. |
Consumo urbano | 4,0 l/100km |
Consumo Highway | 3,8 l/100km |
Consumo medio | 4,0 l/100km |
Emissioni di CO2 | 92 g/km |
Livello di energia | A |
Distanza media con un pieno di carburante | 1125 km |
Riduttore
Trasmissione | Continuo Automatico |
Numero di marce | |
1 ° rapporto di trasmissione | - |
2 ° rapporto di trasmissione | - |
3 ° rapporto di trasmissione | - |
4 ° rapporto di trasmissione | - |
5 ° rapporto di trasmissione | - |
6 ° rapporto di trasmissione | - |
7 ° rapporto di trasmissione | - |
8 ° rapporto di trasmissione | - |
9 ° rapporto di trasmissione | - |
Reverse rapporto di trasmissione | - |
Trasmissione finale | - |
Telaio
Sospensioni anteriori | Indipendente |
Sospensione posteriore | Indipendente |
Stabilizzatrice anteriore | Sì |
Stabilizzatrice posteriore | Sì |
Freni anteriori | A discoo ventilati |
freni posteriori | Disco |
La misura dei pneumatici | 215/45R17 |
Diametro di sterzata | 11,0 m |
Sicurezza
ABS | Sì |
La distribuzione elettronica del freno (EBD) | Sì |
Assistenza alla frenata | Sì |
Airbag conducente | |
Airbag del passeggero | Sì |
airbag laterali | Sì (davanti) |
airbag a tendina testa | Sì (davanti & parte posteriore) |
Electronic Stability Program (ESP) | Sì |
Controllo di trazione | Sì |
Blocco differenziale | No |
Peso
Peso | 1345 kg |
Massima capacità di carico | 460 kg |
Peso massimo | 1805 kg |
Carico massimo sul tetto | - kg |
Carico
Capacità di tronco | 445 l |
Altezza di carico | - |
Altezza della soglia | 700 mm |
Corporatura
Lunghezza | - |
Larghezza | - |
Altezza | 1480 mm |
Passo | 2700 mm |
Carreggiata anteriore | 1515 mm |
Carreggiata posteriore | 1510 mm |
Comfort
Chiusura centralizzata | Sì |
Entrata senza chiave | Sì |
finestre elettrici | |
Servosterzo | Sì |
Regolazione automaticooa della velocità | Sì |
Aria condizionata | Sì (automaticoo) |
Zona climatronic doppio | No |
Sistema di arresto Star | No |
Scorrevole tilt tetto apribile | No |
Barre | No |
specchi elettrici | |
Luci diurne DRL | No |