Ricerca veloce
Inizio ➠ Toyota ➠ Funcruiser ➠ Funcruiser (1998 - 2000) ➠ 2.0i
Guidare
Trazione integrale | Anteriore e posteriore |
Sistema di guida | Motore a combustibile |
Carburante | Benzina |
Motore Carburante
Posizione Cilindri | In linea |
Numero di cilindri | 4 |
Valvole per cilindro | 4 |
Capacità del motore | 1998 |
Bore x stroke | 86,0 x 86,0 mm |
Rapporto di compressione | 9,8 :1 |
Potenza massima totale | 94 Kw (128 Hp) |
Coppia massima totale | 178 Nm |
Potenza massima KW | 94 |
Potenza massima CV | 128 |
Potenza massima a giri | 5400 rpm |
Coppia massima | 178 Nm |
Coppia massima at RPM | 4400 rpm |
Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
Tipo di motore | Dohc |
Turbo | No |
Catalizzatore | Sì |
Capacità della tanica di benzina | 58 litro |
Motore Elettrico
Potenza del motore elettrico | - |
Coppia del motore elettrico | - |
Tipo di motore elettrico | - |
Numero di motori | - |
Tipo di batteria | - |
Capacità della batteria | - |
Voltaggio batteria | - |
Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
Velocità massima | 170 km/h |
L'accelerazione a 100 km h | 10,4 s. |
Consumo urbano | 12,5 l/100km |
Consumo Highway | 7,9 l/100km |
Consumo medio | 9,6 l/100km |
Emissioni di CO2 | 229 g/km |
Livello di energia | G |
Distanza media con un pieno di carburante | 644 km |
Riduttore
Trasmissione | Manuale |
Numero di marce | 5 |
1 ° rapporto di trasmissione | 3,83:1 |
2 ° rapporto di trasmissione | 1,91:1 |
3 ° rapporto di trasmissione | 1,26:1 |
4 ° rapporto di trasmissione | 0,92:1 |
5 ° rapporto di trasmissione | 0,78:1 |
6 ° rapporto di trasmissione | - |
7 ° rapporto di trasmissione | - |
8 ° rapporto di trasmissione | - |
9 ° rapporto di trasmissione | - |
Reverse rapporto di trasmissione | 3,58:1 |
Trasmissione finale | 4,93:1 |
Telaio
Sospensioni anteriori | Indipendente |
Sospensione posteriore | Multi-link |
Stabilizzatrice anteriore | Sì |
Stabilizzatrice posteriore | Sì |
Freni anteriori | Disco |
freni posteriori | Tamburo |
La misura dei pneumatici | 215/70R16 |
Diametro di sterzata | 10,8 m |
Sicurezza
ABS | Aggiuntiva |
La distribuzione elettronica del freno (EBD) | No |
Assistenza alla frenata | No |
Airbag conducente | |
Airbag del passeggero | Sì |
airbag laterali | No |
airbag a tendina testa | No |
Electronic Stability Program (ESP) | No |
Controllo di trazione | No |
Blocco differenziale | Aggiuntiva |
Peso
Peso | 1240 kg |
Massima capacità di carico | 530 kg |
Peso massimo | 1770 kg |
Carico massimo sul tetto | 100 kg |
Carico
Capacità di tronco | 410 l |
Altezza di carico | - |
Altezza della soglia | - |
Corporatura
Lunghezza | - |
Larghezza | - |
Altezza | 1655 mm |
Passo | 2410 mm |
Carreggiata anteriore | 1460 mm |
Carreggiata posteriore | 1465 mm |
Comfort
Chiusura centralizzata | Sì |
Entrata senza chiave | No |
finestre elettrici | |
Servosterzo | Sì |
Regolazione automaticooa della velocità | No |
Aria condizionata | Aggiuntiva |
Zona climatronic doppio | No |
Sistema di arresto Star | No |
Scorrevole tilt tetto apribile | No |
Barre | No |
specchi elettrici | |
Luci diurne DRL | No |