Ricerca veloce
Inizio ➠ Toyota ➠ Camry ➠ Camry (1996 - 1999) ➠ 2.2i GL
Guidare
Trazione integrale | Davanti |
Sistema di guida | Motore a combustibile |
Carburante | Benzina |
Motore Carburante
Posizione Cilindri | |
Numero di cilindri | 4 |
Valvole per cilindro | 4 |
Capacità del motore | 2164 |
Bore x stroke | 87,0 x 91,0 mm |
Rapporto di compressione | 9,8 :1 |
Potenza massima totale | 96 Kw (131 Hp) |
Coppia massima totale | 196 Nm |
Potenza massima KW | 96 |
Potenza massima CV | 131 |
Potenza massima a giri | 5200 rpm |
Coppia massima | 196 Nm |
Coppia massima at RPM | 4200 rpm |
Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
Tipo di motore | Dohc |
Turbo | No |
Catalizzatore | Sì |
Capacità della tanica di benzina | 70 litro |
Motore Elettrico
Potenza del motore elettrico | - |
Coppia del motore elettrico | - |
Tipo di motore elettrico | - |
Numero di motori | - |
Tipo di batteria | - |
Capacità della batteria | - |
Voltaggio batteria | - |
Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
Velocità massima | 195 km/h |
L'accelerazione a 100 km h | 11,7 s. |
Consumo urbano | 13,5 l/100km |
Consumo Highway | 7,4 l/100km |
Consumo medio | 9,6 l/100km |
Emissioni di CO2 | 234 g/km |
Livello di energia | G |
Distanza media con un pieno di carburante | 778 km |
Riduttore
Trasmissione | Automaticoo |
Numero di marce | 4 |
1 ° rapporto di trasmissione | 2,81:1 |
2 ° rapporto di trasmissione | 1,55:1 |
3 ° rapporto di trasmissione | 1,00:1 |
4 ° rapporto di trasmissione | 0,71:1 |
5 ° rapporto di trasmissione | - |
6 ° rapporto di trasmissione | - |
7 ° rapporto di trasmissione | - |
8 ° rapporto di trasmissione | - |
9 ° rapporto di trasmissione | - |
Reverse rapporto di trasmissione | 2,30:1 |
Trasmissione finale | 3,94:1 |
Telaio
Sospensioni anteriori | Indipendente |
Sospensione posteriore | Multi-link |
Stabilizzatrice anteriore | Sì |
Stabilizzatrice posteriore | Sì |
Freni anteriori | A discoo ventilati |
freni posteriori | Disco |
La misura dei pneumatici | 205/65R15 |
Diametro di sterzata | 11,0 m |
Sicurezza
ABS | Sì |
La distribuzione elettronica del freno (EBD) | No |
Assistenza alla frenata | No |
Airbag conducente | |
Airbag del passeggero | Sì |
airbag laterali | Sì (from 1/1998)(davanti) |
airbag a tendina testa | No |
Electronic Stability Program (ESP) | No |
Controllo di trazione | No |
Blocco differenziale | No |
Peso
Peso | 1400 kg |
Massima capacità di carico | 460 kg |
Peso massimo | 1860 kg |
Carico massimo sul tetto | 100 kg |
Carico
Capacità di tronco | 518 l |
Altezza di carico | - |
Altezza della soglia | - |
Corporatura
Lunghezza | - |
Larghezza | - |
Altezza | 1430 mm |
Passo | 2670 mm |
Carreggiata anteriore | 1545 mm |
Carreggiata posteriore | 1520 mm |
Comfort
Chiusura centralizzata | Sì |
Entrata senza chiave | No |
finestre elettrici | |
Servosterzo | Sì |
Regolazione automaticooa della velocità | No |
Aria condizionata | Sì (automaticoo) |
Zona climatronic doppio | No |
Sistema di arresto Star | No |
Scorrevole tilt tetto apribile | No |
Barre | No |
specchi elettrici | |
Luci diurne DRL | No |