Ricerca veloce
Inizio ➠ Toyota ➠ Camry ➠ Camry (1987 - 1991) ➠ 2.0 GLi
Guidare
Trazione integrale | Davanti |
Sistema di guida | Motore a combustibile |
Carburante | Benzina |
Motore Carburante
Posizione Cilindri | In linea |
Numero di cilindri | 4 |
Valvole per cilindro | 4 |
Capacità del motore | 1998 |
Bore x stroke | 86,0 x 86,0 mm |
Rapporto di compressione | 9,8 :1 |
Potenza massima totale | 89 Kw (121 Hp) |
Coppia massima totale | 176 Nm |
Potenza massima KW | 89 |
Potenza massima CV | 121 |
Potenza massima a giri | 5600 rpm |
Coppia massima | 176 Nm |
Coppia massima at RPM | 4400 rpm |
Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
Tipo di motore | Dohc |
Turbo | No |
Catalizzatore | Sì |
Capacità della tanica di benzina | 60 litro |
Motore Elettrico
Potenza del motore elettrico | - |
Coppia del motore elettrico | - |
Tipo di motore elettrico | - |
Numero di motori | - |
Tipo di batteria | - |
Capacità della batteria | - |
Voltaggio batteria | - |
Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
Velocità massima | 190 km/h |
L'accelerazione a 100 km h | 9,4 s. |
Consumo urbano | - l/100km |
Consumo Highway | - l/100km |
Consumo medio | 8,2 l/100km |
Emissioni di CO2 | - g/km |
Livello di energia | - |
Distanza media con un pieno di carburante | 750 km |
Riduttore
Trasmissione | Manuale |
Numero di marce | 5 |
1 ° rapporto di trasmissione | 3,29:1 |
2 ° rapporto di trasmissione | 2,04:1 |
3 ° rapporto di trasmissione | 1,32:1 |
4 ° rapporto di trasmissione | 1,03:1 |
5 ° rapporto di trasmissione | 0,82:1 |
6 ° rapporto di trasmissione | - |
7 ° rapporto di trasmissione | - |
8 ° rapporto di trasmissione | - |
9 ° rapporto di trasmissione | - |
Reverse rapporto di trasmissione | 3,15:1 |
Trasmissione finale | 3,94:1 |
Telaio
Sospensioni anteriori | Indipendente |
Sospensione posteriore | Indipendente |
Stabilizzatrice anteriore | Sì |
Stabilizzatrice posteriore | Sì |
Freni anteriori | A discoo ventilati |
freni posteriori | Tamburo |
La misura dei pneumatici | 185/70HR14 |
Diametro di sterzata | 10,6 m |
Sicurezza
ABS | No |
La distribuzione elettronica del freno (EBD) | No |
Assistenza alla frenata | No |
Airbag conducente | |
Airbag del passeggero | No |
airbag laterali | No |
airbag a tendina testa | No |
Electronic Stability Program (ESP) | No |
Controllo di trazione | No |
Blocco differenziale | No |
Peso
Peso | 1159 kg |
Massima capacità di carico | 561 kg |
Peso massimo | 1720 kg |
Carico massimo sul tetto | 100 kg |
Carico
Capacità di tronco | 505 l |
Altezza di carico | - |
Altezza della soglia | - |
Corporatura
Lunghezza | - |
Larghezza | - |
Altezza | 1400 mm |
Passo | 2600 mm |
Carreggiata anteriore | 1470 mm |
Carreggiata posteriore | 1440 mm |
Comfort
Chiusura centralizzata | Sì |
Entrata senza chiave | No |
finestre elettrici | |
Servosterzo | Sì |
Regolazione automaticooa della velocità | No |
Aria condizionata | No |
Zona climatronic doppio | No |
Sistema di arresto Star | No |
Scorrevole tilt tetto apribile | No |
Barre | No |
specchi elettrici | |
Luci diurne DRL | No |