Ricerca veloce
Inizio ➠ Seat ➠ Ibiza ➠ Ibiza (2002 - 2006) ➠ 1.9 TDi 100hp Stylance
Guidare
Trazione integrale | Davanti |
Sistema di guida | Motore a combustibile |
Carburante | Diesel |
Motore Carburante
Posizione Cilindri | In linea |
Numero di cilindri | 4 |
Valvole per cilindro | 2 |
Capacità del motore | 1896 |
Bore x stroke | 79,5 x 95,5 mm |
Rapporto di compressione | 19,0 :1 |
Potenza massima totale | 74 Kw (100 Hp) |
Coppia massima totale | 240 Nm |
Potenza massima KW | 74 |
Potenza massima CV | 100 |
Potenza massima a giri | 4000 rpm |
Coppia massima | 240 Nm |
Coppia massima at RPM | 1900 rpm |
Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
Tipo di motore | Ohc |
Turbo | Sì |
Catalizzatore | No |
Capacità della tanica di benzina | 45 litro |
Motore Elettrico
Potenza del motore elettrico | - |
Coppia del motore elettrico | - |
Tipo di motore elettrico | - |
Numero di motori | - |
Tipo di batteria | - |
Capacità della batteria | - |
Voltaggio batteria | - |
Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
Velocità massima | 190 km/h |
L'accelerazione a 100 km h | 10,8 s. |
Consumo urbano | 6,4 l/100km |
Consumo Highway | 4,0 l/100km |
Consumo medio | 4,9 l/100km |
Emissioni di CO2 | 132 g/km |
Livello di energia | F |
Distanza media con un pieno di carburante | 1125 km |
Riduttore
Trasmissione | Manuale |
Numero di marce | 5 |
1 ° rapporto di trasmissione | 3,78:1 |
2 ° rapporto di trasmissione | 2,06:1 |
3 ° rapporto di trasmissione | 1,30:1 |
4 ° rapporto di trasmissione | 0,90:1 |
5 ° rapporto di trasmissione | 0,70:1 |
6 ° rapporto di trasmissione | - |
7 ° rapporto di trasmissione | - |
8 ° rapporto di trasmissione | - |
9 ° rapporto di trasmissione | - |
Reverse rapporto di trasmissione | 3,60:1 |
Trasmissione finale | 3,16:1 |
Telaio
Sospensioni anteriori | Indipendente |
Sospensione posteriore | Indipendente |
Stabilizzatrice anteriore | No |
Stabilizzatrice posteriore | No |
Freni anteriori | A discoo ventilati, 256 mm |
freni posteriori | Disco, 232 mm |
La misura dei pneumatici | 185/60R14 |
Diametro di sterzata | 10,6 m |
Sicurezza
ABS | Sì |
La distribuzione elettronica del freno (EBD) | No |
Assistenza alla frenata | No |
Airbag conducente | |
Airbag del passeggero | Sì |
airbag laterali | Sì (davanti) |
airbag a tendina testa | Aggiuntiva |
Electronic Stability Program (ESP) | N/A |
Controllo di trazione | N/A |
Blocco differenziale | N/A |
Peso
Peso | 1155 kg |
Massima capacità di carico | 554 kg |
Peso massimo | 1709 kg |
Carico massimo sul tetto | 50 kg |
Carico
Capacità di tronco | 267-960 l |
Altezza di carico | - |
Altezza della soglia | 690 mm |
Corporatura
Lunghezza | 670 mm / 1380 |
Larghezza | - |
Altezza | 1441 mm |
Passo | 2460 mm |
Carreggiata anteriore | 1435 mm |
Carreggiata posteriore | 1424 mm |
Comfort
Chiusura centralizzata | Sì |
Entrata senza chiave | No |
finestre elettrici | |
Servosterzo | Sì |
Regolazione automaticooa della velocità | Sì |
Aria condizionata | Sì (automaticoo) |
Zona climatronic doppio | No |
Sistema di arresto Star | No |
Scorrevole tilt tetto apribile | No |
Barre | No |
specchi elettrici | |
Luci diurne DRL | No |