Ricerca veloce
Inizio ➠ Seat ➠ Ibiza ➠ Ibiza (1996 - 1999) ➠ 1.4i S
Guidare
Trazione integrale | Davanti |
Sistema di guida | Motore a combustibile |
Carburante | Benzina |
Motore Carburante
Posizione Cilindri | In linea |
Numero di cilindri | 4 |
Valvole per cilindro | 2 |
Capacità del motore | 1390 |
Bore x stroke | 76,5 x 75,6 mm |
Rapporto di compressione | 10,2 :1 |
Potenza massima totale | 44 Kw (60 Hp) |
Coppia massima totale | 116 Nm |
Potenza massima KW | 44 |
Potenza massima CV | 60 |
Potenza massima a giri | 4700 rpm |
Coppia massima | 116 Nm |
Coppia massima at RPM | 2800 rpm |
Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
Tipo di motore | Ohc |
Turbo | No |
Catalizzatore | Sì |
Capacità della tanica di benzina | 45 litro |
Motore Elettrico
Potenza del motore elettrico | - |
Coppia del motore elettrico | - |
Tipo di motore elettrico | - |
Numero di motori | - |
Tipo di batteria | - |
Capacità della batteria | - |
Voltaggio batteria | - |
Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
Velocità massima | 157 km/h |
L'accelerazione a 100 km h | 15,1 s. |
Consumo urbano | 8,7 l/100km |
Consumo Highway | 5,3 l/100km |
Consumo medio | 6,6 l/100km |
Emissioni di CO2 | 158 g/km |
Livello di energia | E |
Distanza media con un pieno di carburante | 750 km |
Riduttore
Trasmissione | Manuale |
Numero di marce | 5 |
1 ° rapporto di trasmissione | 3,46:1 |
2 ° rapporto di trasmissione | 2,10:1 |
3 ° rapporto di trasmissione | 1,45:1 |
4 ° rapporto di trasmissione | 1,10:1 |
5 ° rapporto di trasmissione | 0,85:1 |
6 ° rapporto di trasmissione | - |
7 ° rapporto di trasmissione | - |
8 ° rapporto di trasmissione | - |
9 ° rapporto di trasmissione | - |
Reverse rapporto di trasmissione | 3,39:1 |
Trasmissione finale | 3,88:1 |
Telaio
Sospensioni anteriori | Indipendente |
Sospensione posteriore | Indipendente |
Stabilizzatrice anteriore | No |
Stabilizzatrice posteriore | No |
Freni anteriori | Disco |
freni posteriori | Tamburo |
La misura dei pneumatici | 185/60R14 |
Diametro di sterzata | 9,8 m |
Sicurezza
ABS | N/A |
La distribuzione elettronica del freno (EBD) | No |
Assistenza alla frenata | No |
Airbag conducente | |
Airbag del passeggero | N/A |
airbag laterali | No |
airbag a tendina testa | No |
Electronic Stability Program (ESP) | No |
Controllo di trazione | No |
Blocco differenziale | No |
Peso
Peso | 895 kg |
Massima capacità di carico | 485 kg |
Peso massimo | 1380 kg |
Carico massimo sul tetto | 50 kg |
Carico
Capacità di tronco | 270-802 l |
Altezza di carico | - |
Altezza della soglia | - |
Corporatura
Lunghezza | - |
Larghezza | - |
Altezza | 1422 mm |
Passo | 2443 mm |
Carreggiata anteriore | 1430 mm |
Carreggiata posteriore | 1394 mm |
Comfort
Chiusura centralizzata | Sì |
Entrata senza chiave | No |
finestre elettrici | |
Servosterzo | Sì |
Regolazione automaticooa della velocità | No |
Aria condizionata | Sì (from 1/1999)(manuale) |
Zona climatronic doppio | No |
Sistema di arresto Star | No |
Scorrevole tilt tetto apribile | No |
Barre | No |
specchi elettrici | |
Luci diurne DRL | No |