Ricerca veloce
Inizio ➠ Seat ➠ Ibiza ➠ Ibiza (1996 - 1999) ➠ 1.6i SXE
Guidare
| Trazione integrale | Davanti |
| Sistema di guida | Motore a combustibile |
| Carburante | Benzina |
Motore Carburante
| Posizione Cilindri | |
| Numero di cilindri | 4 |
| Valvole per cilindro | 2 |
| Capacità del motore | 1595 |
| Bore x stroke | 76,5 x 80,3 mm |
| Rapporto di compressione | 9,5 :1 |
| Potenza massima totale | 55 Kw (75 Hp) |
| Coppia massima totale | 125 Nm |
| Potenza massima KW | 55 |
| Potenza massima CV | 75 |
| Potenza massima a giri | 5200 rpm |
| Coppia massima | 125 Nm |
| Coppia massima at RPM | 2600 rpm |
| Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
| Tipo di motore | Ohc |
| Turbo | No |
| Catalizzatore | Sì |
| Capacità della tanica di benzina | 45 litro |
Motore Elettrico
| Potenza del motore elettrico | - |
| Coppia del motore elettrico | - |
| Tipo di motore elettrico | - |
| Numero di motori | - |
| Tipo di batteria | - |
| Capacità della batteria | - |
| Voltaggio batteria | - |
| Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
| Velocità massima | 166 km/h |
| L'accelerazione a 100 km h | 15,6 s. |
| Consumo urbano | 12,9 l/100km |
| Consumo Highway | 6,9 l/100km |
| Consumo medio | 9,1 l/100km |
| Emissioni di CO2 | 217 g/km |
| Livello di energia | G |
| Distanza media con un pieno di carburante | 500 km |
Riduttore
| Trasmissione | Automaticoo |
| Numero di marce | 4 |
| 1 ° rapporto di trasmissione | 2,71:1 |
| 2 ° rapporto di trasmissione | 1,44:1 |
| 3 ° rapporto di trasmissione | 1,00:1 |
| 4 ° rapporto di trasmissione | 0,74:1 |
| 5 ° rapporto di trasmissione | - |
| 6 ° rapporto di trasmissione | - |
| 7 ° rapporto di trasmissione | - |
| 8 ° rapporto di trasmissione | - |
| 9 ° rapporto di trasmissione | - |
| Reverse rapporto di trasmissione | 2,88:1 |
| Trasmissione finale | 4,88:1 |
Telaio
| Sospensioni anteriori | Indipendente |
| Sospensione posteriore | Indipendente |
| Stabilizzatrice anteriore | Sì |
| Stabilizzatrice posteriore | No |
| Freni anteriori | Disco |
| freni posteriori | Tamburo |
| La misura dei pneumatici | 185/60R14 |
| Diametro di sterzata | 9,8 m |
Sicurezza
| ABS | No |
| La distribuzione elettronica del freno (EBD) | No |
| Assistenza alla frenata | No |
| Airbag conducente | |
| Airbag del passeggero | No |
| airbag laterali | No |
| airbag a tendina testa | No |
| Electronic Stability Program (ESP) | No |
| Controllo di trazione | No |
| Blocco differenziale | No |
Peso
| Peso | 990 kg |
| Massima capacità di carico | 485 kg |
| Peso massimo | 1475 kg |
| Carico massimo sul tetto | 50 kg |
Carico
| Capacità di tronco | 270-802 l |
| Altezza di carico | - |
| Altezza della soglia | - |
Corporatura
| Lunghezza | - |
| Larghezza | - |
| Altezza | 1422 mm |
| Passo | 2443 mm |
| Carreggiata anteriore | 1430 mm |
| Carreggiata posteriore | 1394 mm |
Comfort
| Chiusura centralizzata | Sì |
| Entrata senza chiave | No |
| finestre elettrici | |
| Servosterzo | Sì |
| Regolazione automaticooa della velocità | No |
| Aria condizionata | Sì (from 1/1999)(manuale) |
| Zona climatronic doppio | No |
| Sistema di arresto Star | No |
| Scorrevole tilt tetto apribile | Aggiuntiva |
| Barre | No |
| specchi elettrici | |
| Luci diurne DRL | No |





