Ricerca veloce
Inizio ➠ Seat ➠ Ibiza ➠ Ibiza (1984 - 1991) ➠ 1.5i SX
Guidare
Trazione integrale | Davanti |
Sistema di guida | Motore a combustibile |
Carburante | Benzina |
Motore Carburante
Posizione Cilindri | |
Numero di cilindri | 4 |
Valvole per cilindro | 2 |
Capacità del motore | 1461 |
Bore x stroke | 83,0 x 67,5 mm |
Rapporto di compressione | 10,5 :1 |
Potenza massima totale | 66 Kw (90 Hp) |
Coppia massima totale | 120 Nm |
Potenza massima KW | 66 |
Potenza massima CV | 90 |
Potenza massima a giri | 6000 rpm |
Coppia massima | 120 Nm |
Coppia massima at RPM | 4600 rpm |
Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
Tipo di motore | Ohc |
Turbo | No |
Catalizzatore | Sì |
Capacità della tanica di benzina | 50 litro |
Motore Elettrico
Potenza del motore elettrico | - |
Coppia del motore elettrico | - |
Tipo di motore elettrico | - |
Numero di motori | - |
Tipo di batteria | - |
Capacità della batteria | - |
Voltaggio batteria | - |
Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
Velocità massima | 175 km/h |
L'accelerazione a 100 km h | 12,2 s. |
Consumo urbano | - l/100km |
Consumo Highway | - l/100km |
Consumo medio | 6,7 l/100km |
Emissioni di CO2 | - g/km |
Livello di energia | - |
Distanza media con un pieno di carburante | 833 km |
Riduttore
Trasmissione | Manuale |
Numero di marce | 5 |
1 ° rapporto di trasmissione | 3,50:1 |
2 ° rapporto di trasmissione | 1,95:1 |
3 ° rapporto di trasmissione | 1,32:1 |
4 ° rapporto di trasmissione | 0,97:1 |
5 ° rapporto di trasmissione | 0,77:1 |
6 ° rapporto di trasmissione | - |
7 ° rapporto di trasmissione | - |
8 ° rapporto di trasmissione | - |
9 ° rapporto di trasmissione | - |
Reverse rapporto di trasmissione | 3,64:1 |
Trasmissione finale | 4,29:1 |
Telaio
Sospensioni anteriori | Indipendente |
Sospensione posteriore | Indipendente |
Stabilizzatrice anteriore | Sì |
Stabilizzatrice posteriore | No |
Freni anteriori | Disco |
freni posteriori | Tamburo |
La misura dei pneumatici | 165/65HR14 |
Diametro di sterzata | 10,1 m |
Sicurezza
ABS | No |
La distribuzione elettronica del freno (EBD) | No |
Assistenza alla frenata | No |
Airbag conducente | |
Airbag del passeggero | No |
airbag laterali | No |
airbag a tendina testa | No |
Electronic Stability Program (ESP) | No |
Controllo di trazione | No |
Blocco differenziale | No |
Peso
Peso | 928 kg |
Massima capacità di carico | 522 kg |
Peso massimo | 1450 kg |
Carico massimo sul tetto | 50 kg |
Carico
Capacità di tronco | 320-1200 l |
Altezza di carico | - |
Altezza della soglia | - |
Corporatura
Lunghezza | - |
Larghezza | - |
Altezza | 1394 mm |
Passo | 2448 mm |
Carreggiata anteriore | 1420 mm |
Carreggiata posteriore | 1400 mm |
Comfort
Chiusura centralizzata | Sì |
Entrata senza chiave | No |
finestre elettrici | |
Servosterzo | No |
Regolazione automaticooa della velocità | No |
Aria condizionata | No |
Zona climatronic doppio | No |
Sistema di arresto Star | No |
Scorrevole tilt tetto apribile | No |
Barre | No |
specchi elettrici | |
Luci diurne DRL | No |