Ricerca veloce
Inizio ➠ Saab ➠ 9-5 ➠ 9-5 (1997 - 2001) ➠ 2.3 t
Guidare
Trazione integrale | Davanti |
Sistema di guida | Motore a combustibile |
Carburante | Benzina |
Motore Carburante
Posizione Cilindri | |
Numero di cilindri | 4 |
Valvole per cilindro | 4 |
Capacità del motore | 2290 |
Bore x stroke | 90,0 x 90,0 mm |
Rapporto di compressione | 9,3 :1 |
Potenza massima totale | 125 Kw (170 Hp) |
Coppia massima totale | 280 Nm |
Potenza massima KW | 125 |
Potenza massima CV | 170 |
Potenza massima a giri | 5500 rpm |
Coppia massima | 280 Nm |
Coppia massima at RPM | 1800 rpm |
Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
Tipo di motore | Dohc |
Turbo | Sì |
Catalizzatore | Sì |
Capacità della tanica di benzina | 75 litro |
Motore Elettrico
Potenza del motore elettrico | - |
Coppia del motore elettrico | - |
Tipo di motore elettrico | - |
Numero di motori | - |
Tipo di batteria | - |
Capacità della batteria | - |
Voltaggio batteria | - |
Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
Velocità massima | 220 km/h |
L'accelerazione a 100 km h | 9,5 s. |
Consumo urbano | 14,8 l/100km |
Consumo Highway | 7,7 l/100km |
Consumo medio | 10,3 l/100km |
Emissioni di CO2 | 247 g/km |
Livello di energia | G |
Distanza media con un pieno di carburante | 750 km |
Riduttore
Trasmissione | Automaticoo |
Numero di marce | 4 |
1 ° rapporto di trasmissione | 3,67:1 |
2 ° rapporto di trasmissione | 2,10:1 |
3 ° rapporto di trasmissione | 1,39:1 |
4 ° rapporto di trasmissione | 1,00:1 |
5 ° rapporto di trasmissione | - |
6 ° rapporto di trasmissione | - |
7 ° rapporto di trasmissione | - |
8 ° rapporto di trasmissione | - |
9 ° rapporto di trasmissione | - |
Reverse rapporto di trasmissione | 4,02:1 |
Trasmissione finale | 2,56:1 |
Telaio
Sospensioni anteriori | Indipendente |
Sospensione posteriore | Multi-link |
Stabilizzatrice anteriore | Sì |
Stabilizzatrice posteriore | Sì |
Freni anteriori | A discoo ventilati |
freni posteriori | Disco |
La misura dei pneumatici | 205/65VR15 |
Diametro di sterzata | 10,8 m |
Sicurezza
ABS | Sì |
La distribuzione elettronica del freno (EBD) | Sì |
Assistenza alla frenata | No |
Airbag conducente | |
Airbag del passeggero | Sì |
airbag laterali | Sì (davanti) |
airbag a tendina testa | Sì (davanti) |
Electronic Stability Program (ESP) | No |
Controllo di trazione | No |
Blocco differenziale | No |
Peso
Peso | 1485 kg |
Massima capacità di carico | 535 kg |
Peso massimo | 2020 kg |
Carico massimo sul tetto | 100 kg |
Carico
Capacità di tronco | 500 l |
Altezza di carico | - |
Altezza della soglia | 660 mm |
Corporatura
Lunghezza | 1120 mm / - |
Larghezza | - |
Altezza | 1449 mm |
Passo | 2703 mm |
Carreggiata anteriore | 1522 mm |
Carreggiata posteriore | 1522 mm |
Comfort
Chiusura centralizzata | Sì |
Entrata senza chiave | No |
finestre elettrici | |
Servosterzo | Sì |
Regolazione automaticooa della velocità | Sì (from 9/1998) |
Aria condizionata | No |
Zona climatronic doppio | No |
Sistema di arresto Star | No |
Scorrevole tilt tetto apribile | No |
Barre | No |
specchi elettrici | |
Luci diurne DRL | No |