Ricerca veloce
Inizio ➠ Rolls-Royce ➠ Phantom ➠ Phantom (2013 - presente) ➠ Phantom Coupe
Guidare
| Trazione integrale | Parte posteriore |
| Sistema di guida | Motore a combustibile |
| Carburante | Benzina |
Motore Carburante
| Posizione Cilindri | A V |
| Numero di cilindri | 12 |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Capacità del motore | 6749 |
| Bore x stroke | 92,0 x 84,6 mm |
| Rapporto di compressione | 11,0 :1 |
| Potenza massima totale | 338 Kw (460 Hp) |
| Coppia massima totale | 720 Nm |
| Potenza massima KW | 338 |
| Potenza massima CV | 460 |
| Potenza massima a giri | 5350 rpm |
| Coppia massima | 720 Nm |
| Coppia massima at RPM | 3500 tpm |
| Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
| Tipo di motore | Ohc |
| Turbo | No |
| Catalizzatore | Sì |
| Capacità della tanica di benzina | 100 litro |
Motore Elettrico
| Potenza del motore elettrico | N.v.t. |
| Coppia del motore elettrico | N.v.t. |
| Tipo di motore elettrico | - |
| Numero di motori | N.v.t. |
| Tipo di batteria | |
| Capacità della batteria | N.v.t. |
| Voltaggio batteria | N.v.t. |
| Ricarica 230V/16A | N.v.t. |
Prestazione
| Velocità massima | 250 km/h |
| L'accelerazione a 100 km h | 5,8 s. |
| Consumo urbano | 22,8 l/100km |
| Consumo Highway | 10,2 l/100km |
| Consumo medio | 14,8 l/100km |
| Emissioni di CO2 | 347 g/km |
| Livello di energia | G |
| Distanza media con un pieno di carburante | 714 km |
Riduttore
| Trasmissione | Sequenziale Automatico |
| Numero di marce | 8 |
| 1 ° rapporto di trasmissione | 4,71:1 |
| 2 ° rapporto di trasmissione | 3,14:1 |
| 3 ° rapporto di trasmissione | 2,11:1 |
| 4 ° rapporto di trasmissione | 1,67:1 |
| 5 ° rapporto di trasmissione | 1,29:1 |
| 6 ° rapporto di trasmissione | 1,00:1 |
| 7 ° rapporto di trasmissione | 0,84:1 |
| 8 ° rapporto di trasmissione | 0,67:1 |
| 9 ° rapporto di trasmissione | - |
| Reverse rapporto di trasmissione | 3,32:1 |
| Trasmissione finale | 3,15:1 |
Telaio
| Sospensioni anteriori | Indipendente |
| Sospensione posteriore | Multi-link |
| Stabilizzatrice anteriore | Sì |
| Stabilizzatrice posteriore | Sì |
| Freni anteriori | A discoo ventilati, 374 mm |
| freni posteriori | A discoo ventilati, 370 mm |
| La misura dei pneumatici | 255/50R21 |
| Diametro di sterzata | 13,1 m |
Sicurezza
| ABS | Sì |
| La distribuzione elettronica del freno (EBD) | Sì |
| Assistenza alla frenata | Sì |
| Airbag conducente | |
| Airbag del passeggero | Sì |
| airbag laterali | Sì (davanti & parte posteriore) |
| airbag a tendina testa | Sì (davanti & parte posteriore) |
| Electronic Stability Program (ESP) | Sì |
| Controllo di trazione | Sì |
| Blocco differenziale | No |
Peso
| Peso | 2565 kg |
| Massima capacità di carico | 485 kg |
| Peso massimo | 3050 kg |
| Carico massimo sul tetto | - kg |
Carico
| Capacità di tronco | 395 l |
| Altezza di carico | - |
| Altezza della soglia | - |
Corporatura
| Lunghezza | - |
| Larghezza | - |
| Altezza | 1598 mm |
| Passo | 3320 mm |
| Carreggiata anteriore | 1687 mm |
| Carreggiata posteriore | 1671 mm |
Comfort
| Chiusura centralizzata | Sì |
| Entrata senza chiave | No |
| finestre elettrici | |
| Servosterzo | Sì |
| Regolazione automaticooa della velocità | Sì |
| Aria condizionata | Sì (automaticoo) |
| Zona climatronic doppio | Sì |
| Sistema di arresto Star | No |
| Scorrevole tilt tetto apribile | No |
| Barre | No |
| specchi elettrici | |
| Luci diurne DRL | No |





