Ricerca veloce
Inizio ➠ Opel ➠ Vivaro ➠ Vivaro (2014 - presente) ➠ Vivaro L1H1 2700 1.6 CDTI BiTurbo 140 ecoFLEX
Guidare
| Trazione integrale | Davanti |
| Sistema di guida | Motore a combustibile |
| Carburante | Diesel |
Motore Carburante
| Posizione Cilindri | In linea |
| Numero di cilindri | 4 |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Capacità del motore | 1598 |
| Bore x stroke | 80,0 x 79,5 mm |
| Rapporto di compressione | - |
| Potenza massima totale | 103 Kw (140 Hp) |
| Coppia massima totale | 340 Nm |
| Potenza massima KW | 103 |
| Potenza massima CV | 140 |
| Potenza massima a giri | 3500 rpm |
| Coppia massima | 340 Nm |
| Coppia massima at RPM | 1750 tpm |
| Sistema di alimentazione carburante | Common rail |
| Tipo di motore | Dohc |
| Turbo | Yes, two |
| Catalizzatore | Particle filter |
| Capacità della tanica di benzina | 90 litro |
Motore Elettrico
| Potenza del motore elettrico | - |
| Coppia del motore elettrico | - |
| Tipo di motore elettrico | - |
| Numero di motori | - |
| Tipo di batteria | - |
| Capacità della batteria | - |
| Voltaggio batteria | - |
| Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
| Velocità massima | 180 km/h |
| L'accelerazione a 100 km h | 10,8 s. |
| Consumo urbano | 7,2 l/100km |
| Consumo Highway | 5,7 l/100km |
| Consumo medio | 6,2 l/100km |
| Emissioni di CO2 | 164 g/km |
| Livello di energia | C |
| Distanza media con un pieno di carburante | 1500 km |
Riduttore
| Trasmissione | Manuale |
| Numero di marce | 6 |
| 1 ° rapporto di trasmissione | - |
| 2 ° rapporto di trasmissione | - |
| 3 ° rapporto di trasmissione | - |
| 4 ° rapporto di trasmissione | - |
| 5 ° rapporto di trasmissione | - |
| 6 ° rapporto di trasmissione | - |
| 7 ° rapporto di trasmissione | - |
| 8 ° rapporto di trasmissione | - |
| 9 ° rapporto di trasmissione | - |
| Reverse rapporto di trasmissione | - |
| Trasmissione finale | - |
Telaio
| Sospensioni anteriori | Independent, McPherson |
| Sospensione posteriore | Semi-independent |
| Stabilizzatrice anteriore | Yes |
| Stabilizzatrice posteriore | No |
| Freni anteriori | A discoo ventilati, 305 mm |
| freni posteriori | Disco, 280 mm |
| La misura dei pneumatici | 215/65R16 |
| Diametro di sterzata | 11,8 m |
Sicurezza
| ABS | Sì |
| La distribuzione elettronica del freno (EBD) | Sì |
| Assistenza alla frenata | No |
| Airbag conducente | Sì |
| Airbag del passeggero | Sì |
| airbag laterali | No |
| airbag a tendina testa | No |
| Electronic Stability Program (ESP) | YES |
| Controllo di trazione | YES |
| Blocco differenziale | NO |
Peso
| Peso | 1901 kg |
| Massima capacità di carico | 839 kg |
| Peso massimo | 2740 kg |
| Carico massimo sul tetto | 200 kg |
Carico
| Capacità di tronco | 2800 l |
| Altezza di carico | 1387 mm |
| Altezza della soglia | 552 mm |
Corporatura
| Lunghezza | 452 mm / 1679 |
| Larghezza | 1268 mm / 1662 |
| Altezza | 1971 mm |
| Passo | 3098 mm |
| Carreggiata anteriore | 1615 mm |
| Carreggiata posteriore | 1628 mm |
Comfort
| Chiusura centralizzata | YES |
| Entrata senza chiave | NO |
| finestre elettrici | |
| Servosterzo | YES |
| Regolazione automaticooa della velocità | YES |
| Aria condizionata | YES(manuale) |
| Zona climatronic doppio | NO |
| Sistema di arresto Star | YES |
| Scorrevole tilt tetto apribile | NO |
| Barre | NO |
| specchi elettrici | |
| Luci diurne DRL | YES |





