Ricerca veloce
Inizio ➠ Opel ➠ Vivaro ➠ Vivaro (2011 - presente) ➠ L1H1 2900 2.0 CDTi 90 ecoFLEX
Guidare
| Trazione integrale | Davanti |
| Sistema di guida | Motore a combustibile |
| Carburante | Diesel |
Motore Carburante
| Posizione Cilindri | In linea |
| Numero di cilindri | 4 |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Capacità del motore | 1995 |
| Bore x stroke | 84,0 x 90,0 mm |
| Rapporto di compressione | N.a. |
| Potenza massima totale | 66 Kw (90 Hp) |
| Coppia massima totale | 260 Nm |
| Potenza massima KW | 66 |
| Potenza massima CV | 90 |
| Potenza massima a giri | 3500 rpm |
| Coppia massima | 260 Nm |
| Coppia massima at RPM | 1500 rpm |
| Sistema di alimentazione carburante | Common rail |
| Tipo di motore | Dohc |
| Turbo | Sì |
| Catalizzatore | Sì |
| Capacità della tanica di benzina | 90 litro |
Motore Elettrico
| Potenza del motore elettrico | - |
| Coppia del motore elettrico | - |
| Tipo di motore elettrico | - |
| Numero di motori | - |
| Tipo di batteria | - |
| Capacità della batteria | - |
| Voltaggio batteria | - |
| Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
| Velocità massima | 150 km/h |
| L'accelerazione a 100 km h | 19,0 s. |
| Consumo urbano | 8,6 l/100km |
| Consumo Highway | 5,9 l/100km |
| Consumo medio | 6,9 l/100km |
| Emissioni di CO2 | 180 g/km |
| Livello di energia | D |
| Distanza media con un pieno di carburante | 1500 km |
Riduttore
| Trasmissione | Manuale |
| Numero di marce | 6 |
| 1 ° rapporto di trasmissione | - |
| 2 ° rapporto di trasmissione | - |
| 3 ° rapporto di trasmissione | - |
| 4 ° rapporto di trasmissione | - |
| 5 ° rapporto di trasmissione | - |
| 6 ° rapporto di trasmissione | - |
| 7 ° rapporto di trasmissione | - |
| 8 ° rapporto di trasmissione | - |
| 9 ° rapporto di trasmissione | - |
| Reverse rapporto di trasmissione | - |
| Trasmissione finale | - |
Telaio
| Sospensioni anteriori | Indipendente |
| Sospensione posteriore | Indipendente |
| Stabilizzatrice anteriore | Sì |
| Stabilizzatrice posteriore | No |
| Freni anteriori | A discoo ventilati, 305 mm |
| freni posteriori | Disco, 280 mm |
| La misura dei pneumatici | 195/65R16 |
| Diametro di sterzata | 11,8 m |
Sicurezza
| ABS | Sì |
| La distribuzione elettronica del freno (EBD) | Sì |
| Assistenza alla frenata | No |
| Airbag conducente | |
| Airbag del passeggero | No |
| airbag laterali | No |
| airbag a tendina testa | No |
| Electronic Stability Program (ESP) | No |
| Controllo di trazione | No |
| Blocco differenziale | No |
Peso
| Peso | 1876 kg |
| Massima capacità di carico | 1074 kg |
| Peso massimo | 2950 kg |
| Carico massimo sul tetto | 280 kg |
Carico
| Capacità di tronco | 673-1176 l |
| Altezza di carico | 1369 mm |
| Altezza della soglia | 541 mm |
Corporatura
| Lunghezza | 790 mm / 790 |
| Larghezza | 1234 mm / 1668 |
| Altezza | 1982 mm |
| Passo | 3098 mm |
| Carreggiata anteriore | 1615 mm |
| Carreggiata posteriore | 1630 mm |
Comfort
| Chiusura centralizzata | Sì |
| Entrata senza chiave | No |
| finestre elettrici | |
| Servosterzo | Sì |
| Regolazione automaticooa della velocità | No |
| Aria condizionata | No |
| Zona climatronic doppio | No |
| Sistema di arresto Star | Sì |
| Scorrevole tilt tetto apribile | No |
| Barre | No |
| specchi elettrici | |
| Luci diurne DRL | No |





