Ricerca veloce
Inizio ➠ Opel ➠ Meriva ➠ Meriva (2014 - presente) ➠ 1.4 Turbo 140hp Edition
Guidare
Trazione integrale | Davanti |
Sistema di guida | Motore a combustibile |
Carburante | Benzina |
Motore Carburante
Posizione Cilindri | In linea |
Numero di cilindri | 4 |
Valvole per cilindro | 4 |
Capacità del motore | 1364 |
Bore x stroke | 72,5 x 82,6 mm |
Rapporto di compressione | 9,5 :1 |
Potenza massima totale | 103 Kw (140 Hp) |
Coppia massima totale | 200 Nm |
Potenza massima KW | 103 |
Potenza massima CV | 140 |
Potenza massima a giri | 4900 rpm |
Coppia massima | 200 Nm |
Coppia massima at RPM | 1850 tpm |
Sistema di alimentazione carburante | Multipoint injection |
Tipo di motore | Dohc |
Turbo | Yes, with intercooler |
Catalizzatore | Regular |
Capacità della tanica di benzina | 54 litro |
Motore Elettrico
Potenza del motore elettrico | - |
Coppia del motore elettrico | - |
Tipo di motore elettrico | - |
Numero di motori | - |
Tipo di batteria | - |
Capacità della batteria | - |
Voltaggio batteria | - |
Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
Velocità massima | 193 km/h |
L'accelerazione a 100 km h | 11,1 s. |
Consumo urbano | 9,6 l/100km |
Consumo Highway | 5,8 l/100km |
Consumo medio | 7,2 l/100km |
Emissioni di CO2 | 163 g/km |
Livello di energia | E |
Distanza media con un pieno di carburante | 771 km |
Riduttore
Trasmissione | Sequenziale Automatico |
Numero di marce | 6 |
1 ° rapporto di trasmissione | - |
2 ° rapporto di trasmissione | - |
3 ° rapporto di trasmissione | - |
4 ° rapporto di trasmissione | - |
5 ° rapporto di trasmissione | - |
6 ° rapporto di trasmissione | - |
7 ° rapporto di trasmissione | - |
8 ° rapporto di trasmissione | - |
9 ° rapporto di trasmissione | - |
Reverse rapporto di trasmissione | - |
Trasmissione finale | - |
Telaio
Sospensioni anteriori | Independent, McPherson |
Sospensione posteriore | Semi-independent |
Stabilizzatrice anteriore | Yes |
Stabilizzatrice posteriore | No |
Freni anteriori | A discoo ventilati, 308 mm |
freni posteriori | Disco, 265 mm |
La misura dei pneumatici | 205/55R16 |
Diametro di sterzata | 11,1 m |
Sicurezza
ABS | Sì |
La distribuzione elettronica del freno (EBD) | Sì |
Assistenza alla frenata | Sì |
Airbag conducente | Sì |
Airbag del passeggero | Sì |
airbag laterali | Sì(davanti) |
airbag a tendina testa | Sì(davanti & parte posteriore) |
Electronic Stability Program (ESP) | YES |
Controllo di trazione | YES |
Blocco differenziale | NO |
Peso
Peso | 1320 kg |
Massima capacità di carico | 600 kg |
Peso massimo | 1920 kg |
Carico massimo sul tetto | 60 kg |
Carico
Capacità di tronco | 397-1496 l |
Altezza di carico | 791 mm |
Altezza della soglia | 680 mm |
Corporatura
Lunghezza | 815 mm / 1642 |
Larghezza | 1038 mm / 1052 |
Altezza | 1615 mm |
Passo | 2644 mm |
Carreggiata anteriore | 1488 mm |
Carreggiata posteriore | 1509 mm |
Comfort
Chiusura centralizzata | YES |
Entrata senza chiave | NO |
finestre elettrici | |
Servosterzo | YES |
Regolazione automaticooa della velocità | YES |
Aria condizionata | YES(manuale) |
Zona climatronic doppio | NO |
Sistema di arresto Star | NO |
Scorrevole tilt tetto apribile | NO |
Barre | NO |
specchi elettrici | |
Luci diurne DRL | YES |