Ricerca veloce
Inizio ➠ Opel ➠ Kadett ➠ Kadett (1989 - 1991) ➠ 1.7 D GL
Guidare
Trazione integrale | Davanti |
Sistema di guida | Motore a combustibile |
Carburante | Diesel |
Motore Carburante
Posizione Cilindri | In linea |
Numero di cilindri | 4 |
Valvole per cilindro | 2 |
Capacità del motore | 1688 |
Bore x stroke | 82,5 x 79,5 mm |
Rapporto di compressione | 23,0 :1 |
Potenza massima totale | 42 Kw (57 Hp) |
Coppia massima totale | 105 Nm |
Potenza massima KW | 42 |
Potenza massima CV | 57 |
Potenza massima a giri | 4600 rpm |
Coppia massima | 105 Nm |
Coppia massima at RPM | 2400 rpm |
Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
Tipo di motore | Ohc |
Turbo | No |
Catalizzatore | No |
Capacità della tanica di benzina | 52 litro |
Motore Elettrico
Potenza del motore elettrico | - |
Coppia del motore elettrico | - |
Tipo di motore elettrico | - |
Numero di motori | - |
Tipo di batteria | - |
Capacità della batteria | - |
Voltaggio batteria | - |
Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
Velocità massima | 153 km/h |
L'accelerazione a 100 km h | 18,0 s. |
Consumo urbano | - l/100km |
Consumo Highway | - l/100km |
Consumo medio | 5,5 l/100km |
Emissioni di CO2 | - g/km |
Livello di energia | - |
Distanza media con un pieno di carburante | 1040 km |
Riduttore
Trasmissione | Manuale |
Numero di marce | 5 |
1 ° rapporto di trasmissione | 3,55:1 |
2 ° rapporto di trasmissione | 1,96:1 |
3 ° rapporto di trasmissione | 1,30:1 |
4 ° rapporto di trasmissione | 0,89:1 |
5 ° rapporto di trasmissione | 0,71:1 |
6 ° rapporto di trasmissione | - |
7 ° rapporto di trasmissione | - |
8 ° rapporto di trasmissione | - |
9 ° rapporto di trasmissione | - |
Reverse rapporto di trasmissione | 3,31:1 |
Trasmissione finale | 3,74:1 |
Telaio
Sospensioni anteriori | Indipendente |
Sospensione posteriore | Indipendente |
Stabilizzatrice anteriore | Sì |
Stabilizzatrice posteriore | Sì |
Freni anteriori | Disco |
freni posteriori | Tamburo |
La misura dei pneumatici | 175/70TR13 |
Diametro di sterzata | 10,5 m |
Sicurezza
ABS | No |
La distribuzione elettronica del freno (EBD) | No |
Assistenza alla frenata | No |
Airbag conducente | |
Airbag del passeggero | No |
airbag laterali | No |
airbag a tendina testa | No |
Electronic Stability Program (ESP) | No |
Controllo di trazione | No |
Blocco differenziale | No |
Peso
Peso | 930 kg |
Massima capacità di carico | 515 kg |
Peso massimo | 1445 kg |
Carico massimo sul tetto | 50 kg |
Carico
Capacità di tronco | 550-890 l |
Altezza di carico | - |
Altezza della soglia | - |
Corporatura
Lunghezza | - |
Larghezza | - |
Altezza | 1400 mm |
Passo | 2520 mm |
Carreggiata anteriore | 1400 mm |
Carreggiata posteriore | 1406 mm |
Comfort
Chiusura centralizzata | No |
Entrata senza chiave | No |
finestre elettrici | |
Servosterzo | No |
Regolazione automaticooa della velocità | No |
Aria condizionata | No |
Zona climatronic doppio | No |
Sistema di arresto Star | No |
Scorrevole tilt tetto apribile | No |
Barre | No |
specchi elettrici | |
Luci diurne DRL | No |