Ricerca veloce
Inizio ➠ Opel ➠ Kadett ➠ Kadett (1979 - 1984) ➠ 1.2 S Special
Guidare
Trazione integrale | Davanti |
Sistema di guida | Motore a combustibile |
Carburante | Benzina |
Motore Carburante
Posizione Cilindri | In linea |
Numero di cilindri | 4 |
Valvole per cilindro | 2 |
Capacità del motore | 1196 |
Bore x stroke | 79,0 x 61,0 mm |
Rapporto di compressione | 9,0 :1 |
Potenza massima totale | 44 Kw (60 Hp) |
Coppia massima totale | 88 Nm |
Potenza massima KW | 44 |
Potenza massima CV | 60 |
Potenza massima a giri | 5800 rpm |
Coppia massima | 88 Nm |
Coppia massima at RPM | 3000 rpm |
Sistema di alimentazione carburante | Carburatore |
Tipo di motore | Ohc |
Turbo | No |
Catalizzatore | No |
Capacità della tanica di benzina | 42 litro |
Motore Elettrico
Potenza del motore elettrico | - |
Coppia del motore elettrico | - |
Tipo di motore elettrico | - |
Numero di motori | - |
Tipo di batteria | - |
Capacità della batteria | - |
Voltaggio batteria | - |
Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
Velocità massima | 147 km/h |
L'accelerazione a 100 km h | 16,0 s. |
Consumo urbano | - l/100km |
Consumo Highway | - l/100km |
Consumo medio | 8,0 l/100km |
Emissioni di CO2 | - g/km |
Livello di energia | - |
Distanza media con un pieno di carburante | 525 km |
Riduttore
Trasmissione | Manuale |
Numero di marce | 4 |
1 ° rapporto di trasmissione | - |
2 ° rapporto di trasmissione | - |
3 ° rapporto di trasmissione | - |
4 ° rapporto di trasmissione | - |
5 ° rapporto di trasmissione | - |
6 ° rapporto di trasmissione | - |
7 ° rapporto di trasmissione | - |
8 ° rapporto di trasmissione | - |
9 ° rapporto di trasmissione | - |
Reverse rapporto di trasmissione | - |
Trasmissione finale | - |
Telaio
Sospensioni anteriori | Indipendente |
Sospensione posteriore | Indipendente |
Stabilizzatrice anteriore | No |
Stabilizzatrice posteriore | No |
Freni anteriori | Disco |
freni posteriori | Tamburo |
La misura dei pneumatici | 155SR13 |
Diametro di sterzata | 10,0 m |
Sicurezza
ABS | No |
La distribuzione elettronica del freno (EBD) | No |
Assistenza alla frenata | No |
Airbag conducente | |
Airbag del passeggero | No |
airbag laterali | No |
airbag a tendina testa | No |
Electronic Stability Program (ESP) | No |
Controllo di trazione | No |
Blocco differenziale | No |
Peso
Peso | 840 kg |
Massima capacità di carico | 500 kg |
Peso massimo | 1340 kg |
Carico massimo sul tetto | 60 kg |
Carico
Capacità di tronco | 380-980 l |
Altezza di carico | - |
Altezza della soglia | - |
Corporatura
Lunghezza | - |
Larghezza | - |
Altezza | 1380 mm |
Passo | 2514 mm |
Carreggiata anteriore | 1400 mm |
Carreggiata posteriore | 1406 mm |
Comfort
Chiusura centralizzata | No |
Entrata senza chiave | No |
finestre elettrici | |
Servosterzo | No |
Regolazione automaticooa della velocità | No |
Aria condizionata | No |
Zona climatronic doppio | No |
Sistema di arresto Star | No |
Scorrevole tilt tetto apribile | No |
Barre | No |
specchi elettrici | |
Luci diurne DRL | No |