Ricerca veloce
Inizio ➠ Opel ➠ Cascada ➠ Cascada (2013 - presente) ➠ 1.4 Turbo 140hp S/S Cosmo
Guidare
Trazione integrale | Davanti |
Sistema di guida | Motore a combustibile |
Carburante | Benzina |
Motore Carburante
Posizione Cilindri | In linea |
Numero di cilindri | 4 |
Valvole per cilindro | 4 |
Capacità del motore | 1364 |
Bore x stroke | 72,5 x 82,6 mm |
Rapporto di compressione | 9,5 :1 |
Potenza massima totale | 103 Kw (140 Hp) |
Coppia massima totale | 200 Nm |
Potenza massima KW | 103 |
Potenza massima CV | 140 |
Potenza massima a giri | 4900 rpm |
Coppia massima | 200 Nm |
Coppia massima at RPM | 1850 tpm |
Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
Tipo di motore | Dohc |
Turbo | Sì |
Catalizzatore | Sì |
Capacità della tanica di benzina | 56 litro |
Motore Elettrico
Potenza del motore elettrico | N.v.t. |
Coppia del motore elettrico | N.v.t. |
Tipo di motore elettrico | - |
Numero di motori | N.v.t. |
Tipo di batteria | |
Capacità della batteria | N.v.t. |
Voltaggio batteria | N.v.t. |
Ricarica 230V/16A | N.v.t. |
Prestazione
Velocità massima | 207 km/h |
L'accelerazione a 100 km h | 10,9 s. |
Consumo urbano | 7,8 l/100km |
Consumo Highway | 5,4 l/100km |
Consumo medio | 6,3 l/100km |
Emissioni di CO2 | 148 g/km |
Livello di energia | C |
Distanza media con un pieno di carburante | 933 km |
Riduttore
Trasmissione | Manuale |
Numero di marce | 6 |
1 ° rapporto di trasmissione | 3,82:1 |
2 ° rapporto di trasmissione | 2,05:1 |
3 ° rapporto di trasmissione | 1,30:1 |
4 ° rapporto di trasmissione | 0,96:1 |
5 ° rapporto di trasmissione | 0,74:1 |
6 ° rapporto di trasmissione | 0,61:1 |
7 ° rapporto di trasmissione | - |
8 ° rapporto di trasmissione | - |
9 ° rapporto di trasmissione | - |
Reverse rapporto di trasmissione | 3,55:1 |
Trasmissione finale | 4,18:1 |
Telaio
Sospensioni anteriori | Indipendente |
Sospensione posteriore | Indipendente |
Stabilizzatrice anteriore | Sì |
Stabilizzatrice posteriore | Sì |
Freni anteriori | A discoo ventilati, 276 mm |
freni posteriori | Disco, 268 mm |
La misura dei pneumatici | 235/50R18 |
Diametro di sterzata | 11,8 m |
Sicurezza
ABS | Sì |
La distribuzione elettronica del freno (EBD) | Sì |
Assistenza alla frenata | Sì |
Airbag conducente | |
Airbag del passeggero | Sì |
airbag laterali | Sì (davanti) |
airbag a tendina testa | Sì (davanti) |
Electronic Stability Program (ESP) | Sì |
Controllo di trazione | Sì |
Blocco differenziale | No |
Peso
Peso | 1601 kg |
Massima capacità di carico | 504 kg |
Peso massimo | 2105 kg |
Carico massimo sul tetto | 0 kg |
Carico
Capacità di tronco | 280-380 l |
Altezza di carico | - |
Altezza della soglia | - |
Corporatura
Lunghezza | - |
Larghezza | - |
Altezza | 1443 mm |
Passo | 2695 mm |
Carreggiata anteriore | 1587 mm |
Carreggiata posteriore | 1587 mm |
Comfort
Chiusura centralizzata | Sì |
Entrata senza chiave | No |
finestre elettrici | |
Servosterzo | Sì |
Regolazione automaticooa della velocità | Sì |
Aria condizionata | Sì (automaticoo) |
Zona climatronic doppio | Sì |
Sistema di arresto Star | Sì |
Scorrevole tilt tetto apribile | Sì (elettrico) |
Barre | No |
specchi elettrici | |
Luci diurne DRL | Sì |