Ricerca veloce
Inizio ➠ Opel ➠ Astra ➠ Astra (2007 - 2010) ➠ 1.6 Turbo Cosmo
Guidare
Trazione integrale | Davanti |
Sistema di guida | Motore a combustibile |
Carburante | Benzina |
Motore Carburante
Posizione Cilindri | In linea |
Numero di cilindri | 4 |
Valvole per cilindro | 4 |
Capacità del motore | 1598 |
Bore x stroke | 79,0 x 81,5 mm |
Rapporto di compressione | 8,8 :1 |
Potenza massima totale | 132 Kw (180 Hp) |
Coppia massima totale | 230 Nm |
Potenza massima KW | 132 |
Potenza massima CV | 180 |
Potenza massima a giri | 5500 rpm |
Coppia massima | 230 Nm |
Coppia massima at RPM | 1980 rpm |
Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
Tipo di motore | Dohc |
Turbo | Sì |
Catalizzatore | Sì |
Capacità della tanica di benzina | 52 litro |
Motore Elettrico
Potenza del motore elettrico | - |
Coppia del motore elettrico | - |
Tipo di motore elettrico | - |
Numero di motori | - |
Tipo di batteria | - |
Capacità della batteria | - |
Voltaggio batteria | - |
Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
Velocità massima | 221 km/h |
L'accelerazione a 100 km h | 8,5 s. |
Consumo urbano | 10,3 l/100km |
Consumo Highway | 6,2 l/100km |
Consumo medio | 7,7 l/100km |
Emissioni di CO2 | 185 g/km |
Livello di energia | E |
Distanza media con un pieno di carburante | 743 km |
Riduttore
Trasmissione | Manuale |
Numero di marce | 6 |
1 ° rapporto di trasmissione | - |
2 ° rapporto di trasmissione | - |
3 ° rapporto di trasmissione | - |
4 ° rapporto di trasmissione | - |
5 ° rapporto di trasmissione | - |
6 ° rapporto di trasmissione | - |
7 ° rapporto di trasmissione | - |
8 ° rapporto di trasmissione | - |
9 ° rapporto di trasmissione | - |
Reverse rapporto di trasmissione | - |
Trasmissione finale | 3,94:1 |
Telaio
Sospensioni anteriori | Indipendente |
Sospensione posteriore | Indipendente |
Stabilizzatrice anteriore | Sì |
Stabilizzatrice posteriore | Sì |
Freni anteriori | A discoo ventilati |
freni posteriori | Disco |
La misura dei pneumatici | 225/45R17 |
Diametro di sterzata | 11,1 m |
Sicurezza
ABS | Sì |
La distribuzione elettronica del freno (EBD) | Sì |
Assistenza alla frenata | Sì |
Airbag conducente | |
Airbag del passeggero | Sì |
airbag laterali | Sì (davanti) |
airbag a tendina testa | Sì (davanti & parte posteriore) |
Electronic Stability Program (ESP) | Sì (from 5/2009) |
Controllo di trazione | Sì (from 5/2009) |
Blocco differenziale | No |
Peso
Peso | 1325 kg |
Massima capacità di carico | 625 kg |
Peso massimo | 1950 kg |
Carico massimo sul tetto | 75 kg |
Carico
Capacità di tronco | 500-1590 l |
Altezza di carico | - |
Altezza della soglia | 560 mm |
Corporatura
Lunghezza | 970 mm / 1620 |
Larghezza | 1090 mm / - |
Altezza | 1500 mm |
Passo | 2703 mm |
Carreggiata anteriore | 1488 mm |
Carreggiata posteriore | 1488 mm |
Comfort
Chiusura centralizzata | Sì |
Entrata senza chiave | No |
finestre elettrici | |
Servosterzo | Sì |
Regolazione automaticooa della velocità | Sì (from 2/2008) |
Aria condizionata | Sì (automaticoo) |
Zona climatronic doppio | No |
Sistema di arresto Star | No |
Scorrevole tilt tetto apribile | No |
Barre | Sì |
specchi elettrici | |
Luci diurne DRL | No |