Ricerca veloce
Inizio ➠ MG ➠ ZR ➠ ZR (2002 - 2004) ➠ 105
Guidare
Trazione integrale | Davanti |
Sistema di guida | Motore a combustibile |
Carburante | Benzina |
Motore Carburante
Posizione Cilindri | In linea |
Numero di cilindri | 4 |
Valvole per cilindro | 4 |
Capacità del motore | 1396 |
Bore x stroke | 75,0 x 79,0 mm |
Rapporto di compressione | 10,5 :1 |
Potenza massima totale | 76 Kw (103 Hp) |
Coppia massima totale | 123 Nm |
Potenza massima KW | 76 |
Potenza massima CV | 103 |
Potenza massima a giri | 6000 rpm |
Coppia massima | 123 Nm |
Coppia massima at RPM | 4500 rpm |
Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
Tipo di motore | Dohc |
Turbo | No |
Catalizzatore | Sì |
Capacità della tanica di benzina | 55 litro |
Motore Elettrico
Potenza del motore elettrico | - |
Coppia del motore elettrico | - |
Tipo di motore elettrico | - |
Numero di motori | - |
Tipo di batteria | - |
Capacità della batteria | - |
Voltaggio batteria | - |
Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
Velocità massima | 179 km/h |
L'accelerazione a 100 km h | 11,0 s. |
Consumo urbano | 9,1 l/100km |
Consumo Highway | 5,5 l/100km |
Consumo medio | 6,8 l/100km |
Emissioni di CO2 | 164 g/km |
Livello di energia | E |
Distanza media con un pieno di carburante | 917 km |
Riduttore
Trasmissione | Manuale |
Numero di marce | 5 |
1 ° rapporto di trasmissione | 3,42:1 |
2 ° rapporto di trasmissione | 1,95:1 |
3 ° rapporto di trasmissione | 1,33:1 |
4 ° rapporto di trasmissione | 1,05:1 |
5 ° rapporto di trasmissione | 0,85:1 |
6 ° rapporto di trasmissione | - |
7 ° rapporto di trasmissione | - |
8 ° rapporto di trasmissione | - |
9 ° rapporto di trasmissione | - |
Reverse rapporto di trasmissione | 3,58:1 |
Trasmissione finale | 3,94:1 |
Telaio
Sospensioni anteriori | Indipendente |
Sospensione posteriore | Indipendente |
Stabilizzatrice anteriore | Sì |
Stabilizzatrice posteriore | No |
Freni anteriori | Disco, 262 mm |
freni posteriori | Tamburo, 239 mm |
La misura dei pneumatici | 205/50R16 |
Diametro di sterzata | 10,0 m |
Sicurezza
ABS | Sì |
La distribuzione elettronica del freno (EBD) | Sì |
Assistenza alla frenata | No |
Airbag conducente | |
Airbag del passeggero | Sì |
airbag laterali | No |
airbag a tendina testa | No |
Electronic Stability Program (ESP) | No |
Controllo di trazione | No |
Blocco differenziale | No |
Peso
Peso | 1020 kg |
Massima capacità di carico | 500 kg |
Peso massimo | 1520 kg |
Carico massimo sul tetto | 65 kg |
Carico
Capacità di tronco | 304-1086 l |
Altezza di carico | - |
Altezza della soglia | 830 mm |
Corporatura
Lunghezza | 730 mm / - |
Larghezza | - |
Altezza | 1400 mm |
Passo | 2499 mm |
Carreggiata anteriore | 1473 mm |
Carreggiata posteriore | 1466 mm |
Comfort
Chiusura centralizzata | Sì |
Entrata senza chiave | No |
finestre elettrici | |
Servosterzo | Sì |
Regolazione automaticooa della velocità | No |
Aria condizionata | Aggiuntiva |
Zona climatronic doppio | No |
Sistema di arresto Star | No |
Scorrevole tilt tetto apribile | No |
Barre | No |
specchi elettrici | |
Luci diurne DRL | No |