Ricerca veloce
Inizio ➠ Kia ➠ Shuma ➠ Shuma (2001 - 2004) ➠ 1.6 RS
Guidare
Trazione integrale | Davanti |
Sistema di guida | Motore a combustibile |
Carburante | Benzina |
Motore Carburante
Posizione Cilindri | In linea |
Numero di cilindri | 4 |
Valvole per cilindro | 4 |
Capacità del motore | 1594 |
Bore x stroke | 78,0 x 83,4 mm |
Rapporto di compressione | N.a. |
Potenza massima totale | 75 Kw (101 Hp) |
Coppia massima totale | 148 Nm |
Potenza massima KW | 75 |
Potenza massima CV | 101 |
Potenza massima a giri | 5500 rpm |
Coppia massima | 148 Nm |
Coppia massima at RPM | 4500 rpm |
Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
Tipo di motore | Dohc |
Turbo | No |
Catalizzatore | Sì |
Capacità della tanica di benzina | 50 litro |
Motore Elettrico
Potenza del motore elettrico | - |
Coppia del motore elettrico | - |
Tipo di motore elettrico | - |
Numero di motori | - |
Tipo di batteria | - |
Capacità della batteria | - |
Voltaggio batteria | - |
Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
Velocità massima | 186 km/h |
L'accelerazione a 100 km h | 0,0 s. |
Consumo urbano | 10,5 l/100km |
Consumo Highway | 6,5 l/100km |
Consumo medio | 8,0 l/100km |
Emissioni di CO2 | 190 g/km |
Livello di energia | F |
Distanza media con un pieno di carburante | 625 km |
Riduttore
Trasmissione | Manuale |
Numero di marce | 5 |
1 ° rapporto di trasmissione | 3,42:1 |
2 ° rapporto di trasmissione | 1,90:1 |
3 ° rapporto di trasmissione | 1,30:1 |
4 ° rapporto di trasmissione | 0,97:1 |
5 ° rapporto di trasmissione | 0,78:1 |
6 ° rapporto di trasmissione | - |
7 ° rapporto di trasmissione | - |
8 ° rapporto di trasmissione | - |
9 ° rapporto di trasmissione | - |
Reverse rapporto di trasmissione | 3,27:1 |
Trasmissione finale | 4,17:1 |
Telaio
Sospensioni anteriori | Indipendente |
Sospensione posteriore | Multi-link |
Stabilizzatrice anteriore | Sì |
Stabilizzatrice posteriore | Sì |
Freni anteriori | A discoo ventilati, 243 mm |
freni posteriori | Tamburo, 200 mm |
La misura dei pneumatici | 185/65R14 |
Diametro di sterzata | 9,8 m |
Sicurezza
ABS | Aggiuntiva |
La distribuzione elettronica del freno (EBD) | No |
Assistenza alla frenata | No |
Airbag conducente | |
Airbag del passeggero | No |
airbag laterali | No |
airbag a tendina testa | No |
Electronic Stability Program (ESP) | No |
Controllo di trazione | No |
Blocco differenziale | No |
Peso
Peso | 1089 kg |
Massima capacità di carico | 511 kg |
Peso massimo | 1600 kg |
Carico massimo sul tetto | 50 kg |
Carico
Capacità di tronco | 328 l |
Altezza di carico | - |
Altezza della soglia | 750 mm |
Corporatura
Lunghezza | 980 mm / - |
Larghezza | - |
Altezza | 1415 mm |
Passo | 2560 mm |
Carreggiata anteriore | 1470 mm |
Carreggiata posteriore | 1455 mm |
Comfort
Chiusura centralizzata | No |
Entrata senza chiave | No |
finestre elettrici | |
Servosterzo | Sì |
Regolazione automaticooa della velocità | No |
Aria condizionata | No |
Zona climatronic doppio | No |
Sistema di arresto Star | No |
Scorrevole tilt tetto apribile | No |
Barre | No |
specchi elettrici | |
Luci diurne DRL | No |