Ricerca veloce
Inizio ➠ Kia ➠ Clarus ➠ Clarus (1996 - 1999) ➠ 2.0 GLX
Guidare
Trazione integrale | Davanti |
Sistema di guida | Motore a combustibile |
Carburante | Benzina |
Motore Carburante
Posizione Cilindri | In linea |
Numero di cilindri | 4 |
Valvole per cilindro | 4 |
Capacità del motore | 1998 |
Bore x stroke | 86,0 x 86,0 mm |
Rapporto di compressione | 9,2 :1 |
Potenza massima totale | 98 Kw (133 Hp) |
Coppia massima totale | 171 Nm |
Potenza massima KW | 98 |
Potenza massima CV | 133 |
Potenza massima a giri | 6000 rpm |
Coppia massima | 171 Nm |
Coppia massima at RPM | 4000 rpm |
Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
Tipo di motore | Dohc |
Turbo | No |
Catalizzatore | Sì |
Capacità della tanica di benzina | 60 litro |
Motore Elettrico
Potenza del motore elettrico | - |
Coppia del motore elettrico | - |
Tipo di motore elettrico | - |
Numero di motori | - |
Tipo di batteria | - |
Capacità della batteria | - |
Voltaggio batteria | - |
Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
Velocità massima | 195 km/h |
L'accelerazione a 100 km h | 10,9 s. |
Consumo urbano | 12,8 l/100km |
Consumo Highway | 8,0 l/100km |
Consumo medio | 9,7 l/100km |
Emissioni di CO2 | - g/km |
Livello di energia | - |
Distanza media con un pieno di carburante | 667 km |
Riduttore
Trasmissione | Manuale |
Numero di marce | 5 |
1 ° rapporto di trasmissione | 3,30:1 |
2 ° rapporto di trasmissione | 1,83:1 |
3 ° rapporto di trasmissione | 1,31:1 |
4 ° rapporto di trasmissione | 1,03:1 |
5 ° rapporto di trasmissione | 0,79:1 |
6 ° rapporto di trasmissione | - |
7 ° rapporto di trasmissione | - |
8 ° rapporto di trasmissione | - |
9 ° rapporto di trasmissione | - |
Reverse rapporto di trasmissione | 3,16:1 |
Trasmissione finale | 4,10:1 |
Telaio
Sospensioni anteriori | Indipendente |
Sospensione posteriore | Multi-link |
Stabilizzatrice anteriore | No |
Stabilizzatrice posteriore | Sì |
Freni anteriori | A discoo ventilati |
freni posteriori | Disco |
La misura dei pneumatici | 195/65R14 |
Diametro di sterzata | 10,6 m |
Sicurezza
ABS | Aggiuntiva |
La distribuzione elettronica del freno (EBD) | No |
Assistenza alla frenata | No |
Airbag conducente | |
Airbag del passeggero | Sì (from 8/1997) |
airbag laterali | No |
airbag a tendina testa | No |
Electronic Stability Program (ESP) | No |
Controllo di trazione | No |
Blocco differenziale | No |
Peso
Peso | 1209 kg |
Massima capacità di carico | 561 kg |
Peso massimo | 1770 kg |
Carico massimo sul tetto | 70 kg |
Carico
Capacità di tronco | 351-764 l |
Altezza di carico | - |
Altezza della soglia | - |
Corporatura
Lunghezza | - |
Larghezza | - |
Altezza | 1420 mm |
Passo | 2659 mm |
Carreggiata anteriore | 1500 mm |
Carreggiata posteriore | 1500 mm |
Comfort
Chiusura centralizzata | Sì |
Entrata senza chiave | No |
finestre elettrici | |
Servosterzo | Sì |
Regolazione automaticooa della velocità | No |
Aria condizionata | Aggiuntiva |
Zona climatronic doppio | No |
Sistema di arresto Star | No |
Scorrevole tilt tetto apribile | No |
Barre | No |
specchi elettrici | |
Luci diurne DRL | No |