Ricerca veloce
Inizio ➠ Kia ➠ Ceed ➠ Ceed (2012 - presente) ➠ 1.6 GDI BusinessLine
Guidare
| Trazione integrale | Davanti |
| Sistema di guida | Motore a combustibile |
| Carburante | Benzina |
Motore Carburante
| Posizione Cilindri | In linea |
| Numero di cilindri | 4 |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Capacità del motore | 1591 |
| Bore x stroke | 77,0 x 85,44 mm |
| Rapporto di compressione | 11,0 :1 |
| Potenza massima totale | 99 Kw (135 Hp) |
| Coppia massima totale | 164 Nm |
| Potenza massima KW | 99 |
| Potenza massima CV | 135 |
| Potenza massima a giri | 6300 rpm |
| Coppia massima | 164 Nm |
| Coppia massima at RPM | 4850 tpm |
| Sistema di alimentazione carburante | Direct injection |
| Tipo di motore | Dohc |
| Turbo | No |
| Catalizzatore | Regular |
| Capacità della tanica di benzina | 53 litro |
Motore Elettrico
| Potenza del motore elettrico | - |
| Coppia del motore elettrico | - |
| Tipo di motore elettrico | - |
| Numero di motori | - |
| Tipo di batteria | - |
| Capacità della batteria | - |
| Voltaggio batteria | - |
| Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
| Velocità massima | 195 km/h |
| L'accelerazione a 100 km h | 10,8 s. |
| Consumo urbano | 7,8 l/100km |
| Consumo Highway | 4,8 l/100km |
| Consumo medio | 6,0 l/100km |
| Emissioni di CO2 | 137 g/km |
| Livello di energia | C |
| Distanza media con un pieno di carburante | 883 km |
Riduttore
| Trasmissione | Sequenziale Automatico |
| Numero di marce | 6 |
| 1 ° rapporto di trasmissione | 3,62:1 |
| 2 ° rapporto di trasmissione | 1,96:1 |
| 3 ° rapporto di trasmissione | 1,30:1 |
| 4 ° rapporto di trasmissione | 0,94:1 |
| 5 ° rapporto di trasmissione | 0,94:1 |
| 6 ° rapporto di trasmissione | 0,74:1 |
| 7 ° rapporto di trasmissione | - |
| 8 ° rapporto di trasmissione | - |
| 9 ° rapporto di trasmissione | - |
| Reverse rapporto di trasmissione | 4,66:1 |
| Trasmissione finale | 3,76:1 |
Telaio
| Sospensioni anteriori | Independent, McPherson |
| Sospensione posteriore | Multi-link |
| Stabilizzatrice anteriore | Yes |
| Stabilizzatrice posteriore | Yes |
| Freni anteriori | A discoo ventilati |
| freni posteriori | Disco |
| La misura dei pneumatici | 195/65R15 |
| Diametro di sterzata | 10,6 m |
Sicurezza
| ABS | Sì |
| La distribuzione elettronica del freno (EBD) | Sì |
| Assistenza alla frenata | Sì |
| Airbag conducente | Sì |
| Airbag del passeggero | Sì |
| airbag laterali | Sì(davanti) |
| airbag a tendina testa | Sì(davanti & parte posteriore) |
| Electronic Stability Program (ESP) | YES |
| Controllo di trazione | YES |
| Blocco differenziale | NO |
Peso
| Peso | 1201 kg |
| Massima capacità di carico | 639 kg |
| Peso massimo | 1840 kg |
| Carico massimo sul tetto | 80 kg |
Carico
| Capacità di tronco | 380-1318 l |
| Altezza di carico | - |
| Altezza della soglia | 735 mm |
Corporatura
| Lunghezza | - |
| Larghezza | - |
| Altezza | 1470 mm |
| Passo | 2650 mm |
| Carreggiata anteriore | 1563 mm |
| Carreggiata posteriore | 1571 mm |
Comfort
| Chiusura centralizzata | YES |
| Entrata senza chiave | NO |
| finestre elettrici | |
| Servosterzo | YES |
| Regolazione automaticooa della velocità | YES |
| Aria condizionata | YES(automaticoo) |
| Zona climatronic doppio | YES |
| Sistema di arresto Star | YES |
| Scorrevole tilt tetto apribile | NO |
| Barre | NO |
| specchi elettrici | |
| Luci diurne DRL | YES |





