Ricerca veloce
Inizio ➠ Kia ➠ Ceed ➠ Ceed (2012 - presente) ➠ 1.6 CRDi Plus Pack
Guidare
| Trazione integrale | Davanti |
| Sistema di guida | Motore a combustibile |
| Carburante | Diesel |
Motore Carburante
| Posizione Cilindri | In linea |
| Numero di cilindri | 4 |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Capacità del motore | 1582 |
| Bore x stroke | 77,3 x 88,4 mm |
| Rapporto di compressione | 17,3 :1 |
| Potenza massima totale | 94 Kw (128 Hp) |
| Coppia massima totale | 260 Nm |
| Potenza massima KW | 94 |
| Potenza massima CV | 128 |
| Potenza massima a giri | 4000 rpm |
| Coppia massima | 260 Nm |
| Coppia massima at RPM | 1900 rpm |
| Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
| Tipo di motore | Dohc |
| Turbo | Sì |
| Catalizzatore | Sì |
| Capacità della tanica di benzina | 53 litro |
Motore Elettrico
| Potenza del motore elettrico | - |
| Coppia del motore elettrico | - |
| Tipo di motore elettrico | - |
| Numero di motori | - |
| Tipo di batteria | - |
| Capacità della batteria | - |
| Voltaggio batteria | - |
| Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
| Velocità massima | 197 km/h |
| L'accelerazione a 100 km h | 11,5 s. |
| Consumo urbano | 4,1 l/100km |
| Consumo Highway | 3,5 l/100km |
| Consumo medio | 3,7 l/100km |
| Emissioni di CO2 | 97 g/km |
| Livello di energia | A |
| Distanza media con un pieno di carburante | 1767 km |
Riduttore
| Trasmissione | Manuale |
| Numero di marce | 6 |
| 1 ° rapporto di trasmissione | 3,77:1 |
| 2 ° rapporto di trasmissione | 2,04:1 |
| 3 ° rapporto di trasmissione | 1,19:1 |
| 4 ° rapporto di trasmissione | 0,84:1 |
| 5 ° rapporto di trasmissione | 0,70:1 |
| 6 ° rapporto di trasmissione | 0,60:1 |
| 7 ° rapporto di trasmissione | - |
| 8 ° rapporto di trasmissione | - |
| 9 ° rapporto di trasmissione | - |
| Reverse rapporto di trasmissione | 3,58:1 |
| Trasmissione finale | 3,47:1 |
Telaio
| Sospensioni anteriori | Indipendente |
| Sospensione posteriore | Multi-link |
| Stabilizzatrice anteriore | Sì |
| Stabilizzatrice posteriore | Sì |
| Freni anteriori | A discoo ventilati |
| freni posteriori | Disco |
| La misura dei pneumatici | 195/65R15 |
| Diametro di sterzata | 10,6 m |
Sicurezza
| ABS | Sì |
| La distribuzione elettronica del freno (EBD) | Sì |
| Assistenza alla frenata | Sì |
| Airbag conducente | |
| Airbag del passeggero | Sì |
| airbag laterali | Sì (davanti) |
| airbag a tendina testa | Sì (davanti & parte posteriore) |
| Electronic Stability Program (ESP) | Sì |
| Controllo di trazione | Sì |
| Blocco differenziale | No |
Peso
| Peso | 1275 kg |
| Massima capacità di carico | 645 kg |
| Peso massimo | 1920 kg |
| Carico massimo sul tetto | 80 kg |
Carico
| Capacità di tronco | 380-1318 l |
| Altezza di carico | - |
| Altezza della soglia | - |
Corporatura
| Lunghezza | - |
| Larghezza | - |
| Altezza | 1470 mm |
| Passo | 2650 mm |
| Carreggiata anteriore | 1563 mm |
| Carreggiata posteriore | 1571 mm |
Comfort
| Chiusura centralizzata | Sì |
| Entrata senza chiave | No |
| finestre elettrici | |
| Servosterzo | Sì |
| Regolazione automaticooa della velocità | Sì |
| Aria condizionata | Sì (automaticoo) |
| Zona climatronic doppio | Sì |
| Sistema di arresto Star | Sì |
| Scorrevole tilt tetto apribile | No |
| Barre | No |
| specchi elettrici | |
| Luci diurne DRL | Sì |





