Ricerca veloce
Inizio ➠ Hyundai ➠ Accent ➠ Accent (2006 - 2009) ➠ 1.4i ActiveVersion
Guidare
| Trazione integrale | Davanti |
| Sistema di guida | Motore a combustibile |
| Carburante | Benzina |
Motore Carburante
| Posizione Cilindri | In linea |
| Numero di cilindri | 4 |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Capacità del motore | 1399 |
| Bore x stroke | 75,5 x 78,1 mm |
| Rapporto di compressione | 10,0 :1 |
| Potenza massima totale | 71 Kw (97 Hp) |
| Coppia massima totale | 125 Nm |
| Potenza massima KW | 71 |
| Potenza massima CV | 97 |
| Potenza massima a giri | 6000 rpm |
| Coppia massima | 125 Nm |
| Coppia massima at RPM | 4700 rpm |
| Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
| Tipo di motore | Dohc |
| Turbo | No |
| Catalizzatore | Sì |
| Capacità della tanica di benzina | 45 litro |
Motore Elettrico
| Potenza del motore elettrico | - |
| Coppia del motore elettrico | - |
| Tipo di motore elettrico | - |
| Numero di motori | - |
| Tipo di batteria | - |
| Capacità della batteria | - |
| Voltaggio batteria | - |
| Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
| Velocità massima | 177 km/h |
| L'accelerazione a 100 km h | 12,3 s. |
| Consumo urbano | 8,0 l/100km |
| Consumo Highway | 5,1 l/100km |
| Consumo medio | 6,2 l/100km |
| Emissioni di CO2 | 146 g/km |
| Livello di energia | C |
| Distanza media con un pieno di carburante | 750 km |
Riduttore
| Trasmissione | Manuale |
| Numero di marce | 5 |
| 1 ° rapporto di trasmissione | 3,62:1 |
| 2 ° rapporto di trasmissione | 2,05:1 |
| 3 ° rapporto di trasmissione | 1,37:1 |
| 4 ° rapporto di trasmissione | 1,03:1 |
| 5 ° rapporto di trasmissione | 0,84:1 |
| 6 ° rapporto di trasmissione | - |
| 7 ° rapporto di trasmissione | - |
| 8 ° rapporto di trasmissione | - |
| 9 ° rapporto di trasmissione | - |
| Reverse rapporto di trasmissione | 3,58:1 |
| Trasmissione finale | 4,06:1 |
Telaio
| Sospensioni anteriori | Indipendente |
| Sospensione posteriore | Indipendente |
| Stabilizzatrice anteriore | Sì |
| Stabilizzatrice posteriore | Sì |
| Freni anteriori | A discoo ventilati |
| freni posteriori | Disco |
| La misura dei pneumatici | 185/65R14 |
| Diametro di sterzata | 10,1 m |
Sicurezza
| ABS | Sì |
| La distribuzione elettronica del freno (EBD) | Sì |
| Assistenza alla frenata | No |
| Airbag conducente | |
| Airbag del passeggero | Sì |
| airbag laterali | No |
| airbag a tendina testa | No |
| Electronic Stability Program (ESP) | No |
| Controllo di trazione | No |
| Blocco differenziale | No |
Peso
| Peso | 1033 kg |
| Massima capacità di carico | 547 kg |
| Peso massimo | 1580 kg |
| Carico massimo sul tetto | 75 kg |
Carico
| Capacità di tronco | 390 l |
| Altezza di carico | - |
| Altezza della soglia | - |
Corporatura
| Lunghezza | - |
| Larghezza | - |
| Altezza | 1470 mm |
| Passo | 2500 mm |
| Carreggiata anteriore | 1470 mm |
| Carreggiata posteriore | 1460 mm |
Comfort
| Chiusura centralizzata | Sì |
| Entrata senza chiave | No |
| finestre elettrici | |
| Servosterzo | Sì |
| Regolazione automaticooa della velocità | No |
| Aria condizionata | No |
| Zona climatronic doppio | No |
| Sistema di arresto Star | No |
| Scorrevole tilt tetto apribile | No |
| Barre | No |
| specchi elettrici | |
| Luci diurne DRL | No |





