Autosuche
Anfang ➠ Toyota ➠ Prius ➠ Prius (2009 - 2011) ➠ 1.8 HSD Dynamic Business
Fahren
| Antriebsart | Vorne |
| Antriebssystem | Hybrid |
| Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
| Zylinder-Position | Im Einklang |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile pro zylinder | 4 |
| Hubraum | 1797 |
| Bore x stroke | 80,5 x 88,3 mm |
| Kompressionsrate | 13,0 :1 |
| Gesamtleistungs | 100 Kw (136 Hp) |
| Insgesamt maximale drehmoment | 207 Nm |
| Maximale leistung kW | 73 |
| Maximale leistung PS | 99 |
| Maximale leistung bei rpm | 5200 rpm |
| Maximale drehmoment | 142 Nm |
| Maximale drehmoment at RPM | 2800 rpm |
| Kraftstoffanlage | Einspritzung |
| Motortyp | Dohc |
| Turbo | Nein |
| Katalysator | Ja |
| Tankinhalt | 45 liter |
Elektromotor
| Electric motorleistung | 60 kW (82 hp) |
| Electric motordrehmoment | 207 Nm |
| Electric motortyp | Synchronmotor / Permanentmagnet |
| Zahl der motoren | 2 |
| Akku-Typ | Nickel�metal hydride |
| Batteriekapazität | 1,31 kWh |
| Batteriespannung | 202 V |
| Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Beschleunigung zu 100kmh | 10,4 s. |
| Städtisch verbrauch | 4,0 l/100km |
| Autobahn verbrauch | 3,8 l/100km |
| Durchschnittsverbrauch | 4,0 l/100km |
| CO2-Emissionen | 92 g/km |
| Energieniveau | A |
| Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 1125 km |
Getriebe
| Übertragung | Stufenlose automatik |
| Anzahl Gänge | |
| 1. Getriebeübersetzung | - |
| 2. Getriebeübersetzung | - |
| 3. Getriebeübersetzung | - |
| 4. Getriebeübersetzung | - |
| 5. Getriebeübersetzung | - |
| 6. Getriebeübersetzung | - |
| 7. Getriebeübersetzung | - |
| 8. Getriebeübersetzung | - |
| 9. Getriebeübersetzung | - |
| Rückwärtsgang | - |
| Achsantrieb | - |
Chassis
| Federung vorne | Unabhängig |
| Hinterachse | Unabhängig |
| Vorderseite stabilisator | Ja |
| Rückseite stabilisator | Ja |
| Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben |
| Rückseite bremsen | Scheibe |
| Reifengröße | 215/45R17 |
| Wendekreis | 11,0 m |
Sicherheit
| ABS | Ja |
| Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Ja |
| Bremsassistent | Ja |
| Fahrer airbag | |
| Beifahrer airbag | Ja |
| Seiten airbag | Ja (Vorne) |
| Kopfairbags | Ja (Vorne & Hinten) |
| Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Ja |
| Traktionskontrolle | Ja |
| Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
| Gewicht | 1345 kg |
| Maximale belastbarkeit | 460 kg |
| Höchstgewicht | 1805 kg |
| Maximale dachlast | - kg |
Fracht
| Stammkapazität | 445 l |
| Höhe fracht | - |
| Einstiegshöhe | 700 mm |
Körpergröße
| Länge | - |
| Breite | - |
| Höhe | 1480 mm |
| Radstand | 2700 mm |
| Spurweite vorne | 1515 mm |
| Spurweite hinten | 1510 mm |
Komfort
| Außenspiegel | Ja |
| Zentralverriegelung mit fernbedienung | Ja |
| Elektrische fensterheber | |
| Servolenkung | Ja |
| Tempomat | Ja |
| Klimaanlage | Ja (Automatisch) |
| Dual Zonen-Climatronic | Nein |
| Start-Stopp system | Nein |
| Schiebehebedach | Nein |
| Dachreling | Nein |
| Elektrische spiegel | |
| Tagespositionslampe DRL | Nein |





