Autosuche
Anfang ➠ Toyota ➠ Funcruiser ➠ Funcruiser (1998 - 2000) ➠ 2.0i
Fahren
Antriebsart | Vorne und hinten |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Im Einklang |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 4 |
Hubraum | 1998 |
Bore x stroke | 86,0 x 86,0 mm |
Kompressionsrate | 9,8 :1 |
Gesamtleistungs | 94 Kw (128 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 178 Nm |
Maximale leistung kW | 94 |
Maximale leistung PS | 128 |
Maximale leistung bei rpm | 5400 rpm |
Maximale drehmoment | 178 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 4400 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Dohc |
Turbo | Nein |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 58 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 10,4 s. |
Städtisch verbrauch | 12,5 l/100km |
Autobahn verbrauch | 7,9 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 9,6 l/100km |
CO2-Emissionen | 229 g/km |
Energieniveau | G |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 644 km |
Getriebe
Übertragung | Manuell |
Anzahl Gänge | 5 |
1. Getriebeübersetzung | 3,83:1 |
2. Getriebeübersetzung | 1,91:1 |
3. Getriebeübersetzung | 1,26:1 |
4. Getriebeübersetzung | 0,92:1 |
5. Getriebeübersetzung | 0,78:1 |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | 3,58:1 |
Achsantrieb | 4,93:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Multi-link |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Ja |
Vorderseite bremsen | Scheibe |
Rückseite bremsen | Trommelbremsen |
Reifengröße | 215/70R16 |
Wendekreis | 10,8 m |
Sicherheit
ABS | Weitere |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Ja |
Seiten airbag | Nein |
Kopfairbags | Nein |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
Traktionskontrolle | Nein |
Sperrdifferential | Weitere |
Gewicht
Gewicht | 1240 kg |
Maximale belastbarkeit | 530 kg |
Höchstgewicht | 1770 kg |
Maximale dachlast | 100 kg |
Fracht
Stammkapazität | 410 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | - |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1655 mm |
Radstand | 2410 mm |
Spurweite vorne | 1460 mm |
Spurweite hinten | 1465 mm |
Komfort
Außenspiegel | Ja |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | Nein |
Klimaanlage | Weitere |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |