Autosuche
Anfang ➠ Toyota ➠ Camry ➠ Camry (1996 - 1999) ➠ 2.2i GL
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 4 |
Hubraum | 2164 |
Bore x stroke | 87,0 x 91,0 mm |
Kompressionsrate | 9,8 :1 |
Gesamtleistungs | 96 Kw (131 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 196 Nm |
Maximale leistung kW | 96 |
Maximale leistung PS | 131 |
Maximale leistung bei rpm | 5200 rpm |
Maximale drehmoment | 196 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 4200 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Dohc |
Turbo | Nein |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 70 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 11,7 s. |
Städtisch verbrauch | 13,5 l/100km |
Autobahn verbrauch | 7,4 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 9,6 l/100km |
CO2-Emissionen | 234 g/km |
Energieniveau | G |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 778 km |
Getriebe
Übertragung | Automatisch |
Anzahl Gänge | 4 |
1. Getriebeübersetzung | 2,81:1 |
2. Getriebeübersetzung | 1,55:1 |
3. Getriebeübersetzung | 1,00:1 |
4. Getriebeübersetzung | 0,71:1 |
5. Getriebeübersetzung | - |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | 2,30:1 |
Achsantrieb | 3,94:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Multi-link |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Ja |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben |
Rückseite bremsen | Scheibe |
Reifengröße | 205/65R15 |
Wendekreis | 11,0 m |
Sicherheit
ABS | Ja |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Ja |
Seiten airbag | Ja (from 1/1998)(Vorne) |
Kopfairbags | Nein |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
Traktionskontrolle | Nein |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 1400 kg |
Maximale belastbarkeit | 460 kg |
Höchstgewicht | 1860 kg |
Maximale dachlast | 100 kg |
Fracht
Stammkapazität | 518 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | - |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1430 mm |
Radstand | 2670 mm |
Spurweite vorne | 1545 mm |
Spurweite hinten | 1520 mm |
Komfort
Außenspiegel | Ja |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | Nein |
Klimaanlage | Ja (Automatisch) |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |