Autosuche
Anfang ➠ Toyota ➠ Camry ➠ Camry (1987 - 1991) ➠ 2.5 GXEi
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Im Einklang |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Ventile pro zylinder | 4 |
Hubraum | 2507 |
Bore x stroke | 87,5 x 69,5 mm |
Kompressionsrate | 9,0 :1 |
Gesamtleistungs | 118 Kw (160 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 206 Nm |
Maximale leistung kW | 118 |
Maximale leistung PS | 160 |
Maximale leistung bei rpm | 5800 rpm |
Maximale drehmoment | 206 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 4600 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Dohc |
Turbo | Nein |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 60 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 9,0 s. |
Städtisch verbrauch | - l/100km |
Autobahn verbrauch | - l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 9,7 l/100km |
CO2-Emissionen | - g/km |
Energieniveau | - |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 667 km |
Getriebe
Übertragung | Manuell |
Anzahl Gänge | 5 |
1. Getriebeübersetzung | 3,23:1 |
2. Getriebeübersetzung | 2,05:1 |
3. Getriebeübersetzung | 1,33:1 |
4. Getriebeübersetzung | 0,97:1 |
5. Getriebeübersetzung | 0,82:1 |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | 3,58:1 |
Achsantrieb | 3,93:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Unabhängig |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Ja |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben |
Rückseite bremsen | Scheibe |
Reifengröße | 195/60VR15 |
Wendekreis | 11,0 m |
Sicherheit
ABS | Ja |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Nein |
Seiten airbag | Nein |
Kopfairbags | Nein |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
Traktionskontrolle | Nein |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 1334 kg |
Maximale belastbarkeit | 461 kg |
Höchstgewicht | 1795 kg |
Maximale dachlast | 100 kg |
Fracht
Stammkapazität | 505 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | - |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1400 mm |
Radstand | 2600 mm |
Spurweite vorne | 1470 mm |
Spurweite hinten | 1440 mm |
Komfort
Außenspiegel | Ja |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | Nein |
Klimaanlage | Ja (Manuell) |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |