Autosuche
Anfang ➠ Toyota ➠ Camry ➠ Camry (1983 - 1987) ➠ 2.0 GLi
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Im Einklang |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 2 |
Hubraum | 1995 |
Bore x stroke | 84,0 x 90,0 mm |
Kompressionsrate | 9,0 :1 |
Gesamtleistungs | 79 Kw (107 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 166 Nm |
Maximale leistung kW | 79 |
Maximale leistung PS | 107 |
Maximale leistung bei rpm | 5200 rpm |
Maximale drehmoment | 166 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 4000 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Ohc |
Turbo | Nein |
Katalysator | Nein |
Tankinhalt | 55 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 11,5 s. |
Städtisch verbrauch | - l/100km |
Autobahn verbrauch | - l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 7,5 l/100km |
CO2-Emissionen | - g/km |
Energieniveau | - |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 786 km |
Getriebe
Übertragung | Manuell |
Anzahl Gänge | 5 |
1. Getriebeübersetzung | 3,29:1 |
2. Getriebeübersetzung | 2,04:1 |
3. Getriebeübersetzung | 1,32:1 |
4. Getriebeübersetzung | 0,95:1 |
5. Getriebeübersetzung | 0,73:1 |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | 3,15:1 |
Achsantrieb | 3,74:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Unabhängig |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Ja |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben |
Rückseite bremsen | Trommelbremsen |
Reifengröße | 185/70HR13 |
Wendekreis | 10,6 m |
Sicherheit
ABS | Nein |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Nein |
Seiten airbag | Nein |
Kopfairbags | Nein |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
Traktionskontrolle | Nein |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 1073 kg |
Maximale belastbarkeit | 502 kg |
Höchstgewicht | 1575 kg |
Maximale dachlast | 100 kg |
Fracht
Stammkapazität | - l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | - |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1370 mm |
Radstand | 2600 mm |
Spurweite vorne | 1465 mm |
Spurweite hinten | 1420 mm |
Komfort
Außenspiegel | Nein |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Nein |
Tempomat | Nein |
Klimaanlage | Nein |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |