Autosuche
Anfang ➠ Seat ➠ Toledo ➠ Toledo (1995 - 1999) ➠ 1.9 D E
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Diesel |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 2 |
Hubraum | 1896 |
Bore x stroke | 79,5 x 95,5 mm |
Kompressionsrate | 23,0 :1 |
Gesamtleistungs | 47 Kw (64 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 124 Nm |
Maximale leistung kW | 47 |
Maximale leistung PS | 64 |
Maximale leistung bei rpm | 4400 rpm |
Maximale drehmoment | 124 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 2500 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Ohc |
Turbo | Nein |
Katalysator | Nein |
Tankinhalt | 55 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 158 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 17,9 s. |
Städtisch verbrauch | 8,0 l/100km |
Autobahn verbrauch | 4,8 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 6,0 l/100km |
CO2-Emissionen | - g/km |
Energieniveau | - |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 917 km |
Getriebe
Übertragung | Manuell |
Anzahl Gänge | 5 |
1. Getriebeübersetzung | 3,46:1 |
2. Getriebeübersetzung | 1,94:1 |
3. Getriebeübersetzung | 1,29:1 |
4. Getriebeübersetzung | 0,91:1 |
5. Getriebeübersetzung | 0,75:1 |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | 3,17:1 |
Achsantrieb | 3,67:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Unabhängig |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Nein |
Vorderseite bremsen | Scheibe |
Rückseite bremsen | Trommelbremsen |
Reifengröße | 175/70R13 |
Wendekreis | 10,5 m |
Sicherheit
ABS | Nein |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | N/A |
Seiten airbag | Nein |
Kopfairbags | Nein |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
Traktionskontrolle | Nein |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 1025 kg |
Maximale belastbarkeit | 525 kg |
Höchstgewicht | 1550 kg |
Maximale dachlast | 50 kg |
Fracht
Stammkapazität | 550-1360 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | - |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1424 mm |
Radstand | 2471 mm |
Spurweite vorne | 1429 mm |
Spurweite hinten | 1422 mm |
Komfort
Außenspiegel | Nein |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | Nein |
Klimaanlage | Nein |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Weitere |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |