Autosuche
Anfang ➠ Seat ➠ Ibiza ➠ Ibiza (2006 - 2009) ➠ 1.4 16V 75hp Reference
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Im Einklang |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 4 |
Hubraum | 1390 |
Bore x stroke | 76,5 x 75,6 mm |
Kompressionsrate | 10,5 :1 |
Gesamtleistungs | 55 Kw (75 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 126 Nm |
Maximale leistung kW | 55 |
Maximale leistung PS | 75 |
Maximale leistung bei rpm | 5000 rpm |
Maximale drehmoment | 126 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 3800 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Dohc |
Turbo | Nein |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 45 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 169 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 15,6 s. |
Städtisch verbrauch | 10,2 l/100km |
Autobahn verbrauch | 5,9 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 7,5 l/100km |
CO2-Emissionen | 180 g/km |
Energieniveau | F |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 643 km |
Getriebe
Übertragung | Automatisch |
Anzahl Gänge | 4 |
1. Getriebeübersetzung | 2,88:1 |
2. Getriebeübersetzung | 1,51:1 |
3. Getriebeübersetzung | 1,00:1 |
4. Getriebeübersetzung | 0,73:1 |
5. Getriebeübersetzung | - |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | 2,66:1 |
Achsantrieb | 4,38:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Unabhängig |
Vorderseite stabilisator | Nein |
Rückseite stabilisator | Nein |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben, 256 mm |
Rückseite bremsen | Trommelbremsen, 200 mm |
Reifengröße | 195/55R15 |
Wendekreis | 10,6 m |
Sicherheit
ABS | Ja |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Ja |
Seiten airbag | Ja (Vorne) |
Kopfairbags | Ja (Vorne) |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | N/A |
Traktionskontrolle | N/A |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 1067 kg |
Maximale belastbarkeit | 495 kg |
Höchstgewicht | 1562 kg |
Maximale dachlast | 50 kg |
Fracht
Stammkapazität | 267-960 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | 690 mm |
Körpergröße
Länge | 670 mm / 1380 |
Breite | - |
Höhe | 1441 mm |
Radstand | 2460 mm |
Spurweite vorne | 1419 mm |
Spurweite hinten | 1408 mm |
Komfort
Außenspiegel | Ja |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | Nein |
Klimaanlage | Weitere |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |