Autosuche
Anfang ➠ Seat ➠ Ibiza ➠ Ibiza (2002 - 2006) ➠ 1.8 20VT FR
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Im Einklang |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 5 |
Hubraum | 1781 |
Bore x stroke | 81,0 x 86,4 mm |
Kompressionsrate | 9,5 :1 |
Gesamtleistungs | 110 Kw (150 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 220 Nm |
Maximale leistung kW | 110 |
Maximale leistung PS | 150 |
Maximale leistung bei rpm | 5500 rpm |
Maximale drehmoment | 220 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 2200 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Dohc |
Turbo | Ja |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 45 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 216 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 8,4 s. |
Städtisch verbrauch | 10,9 l/100km |
Autobahn verbrauch | 6,1 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 7,9 l/100km |
CO2-Emissionen | 190 g/km |
Energieniveau | G |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 643 km |
Getriebe
Übertragung | Manuell |
Anzahl Gänge | 5 |
1. Getriebeübersetzung | - |
2. Getriebeübersetzung | - |
3. Getriebeübersetzung | - |
4. Getriebeübersetzung | - |
5. Getriebeübersetzung | - |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | - |
Achsantrieb | - |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Unabhängig |
Vorderseite stabilisator | Nein |
Rückseite stabilisator | Nein |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben, 256 mm |
Rückseite bremsen | Scheibe, 232 mm |
Reifengröße | 205/45R16 |
Wendekreis | 10,6 m |
Sicherheit
ABS | Ja |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Ja |
Seiten airbag | Ja (Vorne) |
Kopfairbags | Weitere |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | N/A |
Traktionskontrolle | N/A |
Sperrdifferential | N/A |
Gewicht
Gewicht | 1178 kg |
Maximale belastbarkeit | 520 kg |
Höchstgewicht | 1698 kg |
Maximale dachlast | 50 kg |
Fracht
Stammkapazität | 267-960 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | 690 mm |
Körpergröße
Länge | 670 mm / 1380 |
Breite | - |
Höhe | 1441 mm |
Radstand | 2460 mm |
Spurweite vorne | 1435 mm |
Spurweite hinten | 1424 mm |
Komfort
Außenspiegel | Ja |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | Ja |
Klimaanlage | Ja (Manuell) |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |