Autosuche
Anfang ➠ Seat ➠ Ibiza ➠ Ibiza (1999 - 2002) ➠ 1.9 TDi 90hp Signo
Fahren
| Antriebsart | Vorne |
| Antriebssystem | Fuel-Motor |
| Kraftstoff | Diesel |
Kraftstoff motor
| Zylinder-Position | |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile pro zylinder | 2 |
| Hubraum | 1896 |
| Bore x stroke | 79,5 x 95,5 mm |
| Kompressionsrate | 19,5 :1 |
| Gesamtleistungs | 66 Kw (90 Hp) |
| Insgesamt maximale drehmoment | 210 Nm |
| Maximale leistung kW | 66 |
| Maximale leistung PS | 90 |
| Maximale leistung bei rpm | 4000 rpm |
| Maximale drehmoment | 210 Nm |
| Maximale drehmoment at RPM | 1900 rpm |
| Kraftstoffanlage | Einspritzung |
| Motortyp | Ohc |
| Turbo | Ja |
| Katalysator | Nein |
| Tankinhalt | 45 liter |
Elektromotor
| Electric motorleistung | - |
| Electric motordrehmoment | - |
| Electric motortyp | - |
| Zahl der motoren | - |
| Akku-Typ | - |
| Batteriekapazität | - |
| Batteriespannung | - |
| Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Beschleunigung zu 100kmh | 12,1 s. |
| Städtisch verbrauch | 6,4 l/100km |
| Autobahn verbrauch | 4,1 l/100km |
| Durchschnittsverbrauch | 5,0 l/100km |
| CO2-Emissionen | - g/km |
| Energieniveau | - |
| Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 900 km |
Getriebe
| Übertragung | Manuell |
| Anzahl Gänge | 5 |
| 1. Getriebeübersetzung | 3,30:1 |
| 2. Getriebeübersetzung | 1,94:1 |
| 3. Getriebeübersetzung | 1,31:1 |
| 4. Getriebeübersetzung | 0,92:1 |
| 5. Getriebeübersetzung | 0,72:1 |
| 6. Getriebeübersetzung | - |
| 7. Getriebeübersetzung | - |
| 8. Getriebeübersetzung | - |
| 9. Getriebeübersetzung | - |
| Rückwärtsgang | 3,06:1 |
| Achsantrieb | 3,16:1 |
Chassis
| Federung vorne | Unabhängig |
| Hinterachse | Unabhängig |
| Vorderseite stabilisator | Ja |
| Rückseite stabilisator | Ja |
| Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben, 256 mm |
| Rückseite bremsen | Trommelbremsen, 200 mm |
| Reifengröße | 185/60R14 |
| Wendekreis | 10,5 m |
Sicherheit
| ABS | Weitere |
| Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
| Bremsassistent | Nein |
| Fahrer airbag | |
| Beifahrer airbag | Ja |
| Seiten airbag | Weitere |
| Kopfairbags | Nein |
| Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
| Traktionskontrolle | Nein |
| Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
| Gewicht | 1071 kg |
| Maximale belastbarkeit | 485 kg |
| Höchstgewicht | 1556 kg |
| Maximale dachlast | 50 kg |
Fracht
| Stammkapazität | 250-782 l |
| Höhe fracht | - |
| Einstiegshöhe | 680 mm |
Körpergröße
| Länge | 660 mm / 1300 |
| Breite | - |
| Höhe | 1422 mm |
| Radstand | 2443 mm |
| Spurweite vorne | 1429 mm |
| Spurweite hinten | 1394 mm |
Komfort
| Außenspiegel | Ja |
| Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
| Elektrische fensterheber | |
| Servolenkung | Ja |
| Tempomat | Ja (from 9/2000) |
| Klimaanlage | Ja (Automatisch) |
| Dual Zonen-Climatronic | Nein |
| Start-Stopp system | Nein |
| Schiebehebedach | Nein |
| Dachreling | Nein |
| Elektrische spiegel | |
| Tagespositionslampe DRL | Nein |





