Autosuche
Anfang ➠ Seat ➠ Ibiza ➠ Ibiza (1999 - 2002) ➠ 1.8 20VT Sport
Fahren
| Antriebsart | Vorne |
| Antriebssystem | Fuel-Motor |
| Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
| Zylinder-Position | |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile pro zylinder | 5 |
| Hubraum | 1781 |
| Bore x stroke | 81,0 x 86,4 mm |
| Kompressionsrate | 9,5 :1 |
| Gesamtleistungs | 115 Kw (156 Hp) |
| Insgesamt maximale drehmoment | 210 Nm |
| Maximale leistung kW | 115 |
| Maximale leistung PS | 156 |
| Maximale leistung bei rpm | 5800 rpm |
| Maximale drehmoment | 210 Nm |
| Maximale drehmoment at RPM | 1800 rpm |
| Kraftstoffanlage | Einspritzung |
| Motortyp | Ohc |
| Turbo | Ja |
| Katalysator | Ja |
| Tankinhalt | 45 liter |
Elektromotor
| Electric motorleistung | - |
| Electric motordrehmoment | - |
| Electric motortyp | - |
| Zahl der motoren | - |
| Akku-Typ | - |
| Batteriekapazität | - |
| Batteriespannung | - |
| Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
| Höchstgeschwindigkeit | 218 km/h |
| Beschleunigung zu 100kmh | 7,9 s. |
| Städtisch verbrauch | 10,8 l/100km |
| Autobahn verbrauch | 6,0 l/100km |
| Durchschnittsverbrauch | 7,8 l/100km |
| CO2-Emissionen | - g/km |
| Energieniveau | - |
| Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 643 km |
Getriebe
| Übertragung | Manuell |
| Anzahl Gänge | 5 |
| 1. Getriebeübersetzung | 3,30:1 |
| 2. Getriebeübersetzung | 1,94:1 |
| 3. Getriebeübersetzung | 1,31:1 |
| 4. Getriebeübersetzung | 1,03:1 |
| 5. Getriebeübersetzung | 0,84:1 |
| 6. Getriebeübersetzung | - |
| 7. Getriebeübersetzung | - |
| 8. Getriebeübersetzung | - |
| 9. Getriebeübersetzung | - |
| Rückwärtsgang | 3,06:1 |
| Achsantrieb | 3,39:1 |
Chassis
| Federung vorne | Unabhängig |
| Hinterachse | Unabhängig |
| Vorderseite stabilisator | Ja |
| Rückseite stabilisator | Ja |
| Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben, 280 mm |
| Rückseite bremsen | Scheibe, 226 mm |
| Reifengröße | 195/45R16 |
| Wendekreis | 10,5 m |
Sicherheit
| ABS | Ja |
| Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Ja |
| Bremsassistent | Nein |
| Fahrer airbag | |
| Beifahrer airbag | Ja |
| Seiten airbag | Ja (Vorne) |
| Kopfairbags | Nein |
| Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
| Traktionskontrolle | Ja |
| Sperrdifferential | Ja |
Gewicht
| Gewicht | 1094 kg |
| Maximale belastbarkeit | 485 kg |
| Höchstgewicht | 1579 kg |
| Maximale dachlast | 50 kg |
Fracht
| Stammkapazität | 250-782 l |
| Höhe fracht | - |
| Einstiegshöhe | 680 mm |
Körpergröße
| Länge | 660 mm / 1300 |
| Breite | - |
| Höhe | 1422 mm |
| Radstand | 2443 mm |
| Spurweite vorne | 1429 mm |
| Spurweite hinten | 1394 mm |
Komfort
| Außenspiegel | Ja |
| Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
| Elektrische fensterheber | |
| Servolenkung | Ja |
| Tempomat | Ja (from 9/2000) |
| Klimaanlage | Ja (Automatisch) |
| Dual Zonen-Climatronic | Nein |
| Start-Stopp system | Nein |
| Schiebehebedach | Nein |
| Dachreling | Nein |
| Elektrische spiegel | |
| Tagespositionslampe DRL | Nein |





