Autosuche
Anfang ➠ Seat ➠ Ibiza ➠ Ibiza (1999 - 2002) ➠ 1.6 75hp Signo
Fahren
| Antriebsart | Vorne |
| Antriebssystem | Fuel-Motor |
| Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
| Zylinder-Position | |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile pro zylinder | 2 |
| Hubraum | 1598 |
| Bore x stroke | 76,5 x 86,9 mm |
| Kompressionsrate | 9,8 :1 |
| Gesamtleistungs | 55 Kw (75 Hp) |
| Insgesamt maximale drehmoment | 135 Nm |
| Maximale leistung kW | 55 |
| Maximale leistung PS | 75 |
| Maximale leistung bei rpm | 4600 rpm |
| Maximale drehmoment | 135 Nm |
| Maximale drehmoment at RPM | 3200 rpm |
| Kraftstoffanlage | Einspritzung |
| Motortyp | Ohc |
| Turbo | Nein |
| Katalysator | Ja |
| Tankinhalt | 45 liter |
Elektromotor
| Electric motorleistung | - |
| Electric motordrehmoment | - |
| Electric motortyp | - |
| Zahl der motoren | - |
| Akku-Typ | - |
| Batteriekapazität | - |
| Batteriespannung | - |
| Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Beschleunigung zu 100kmh | 12,7 s. |
| Städtisch verbrauch | 10,0 l/100km |
| Autobahn verbrauch | 5,6 l/100km |
| Durchschnittsverbrauch | 7,2 l/100km |
| CO2-Emissionen | - g/km |
| Energieniveau | - |
| Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 643 km |
Getriebe
| Übertragung | Manuell |
| Anzahl Gänge | 5 |
| 1. Getriebeübersetzung | 3,46:1 |
| 2. Getriebeübersetzung | 2,10:1 |
| 3. Getriebeübersetzung | 1,45:1 |
| 4. Getriebeübersetzung | 1,10:1 |
| 5. Getriebeübersetzung | 0,85:1 |
| 6. Getriebeübersetzung | - |
| 7. Getriebeübersetzung | - |
| 8. Getriebeübersetzung | - |
| 9. Getriebeübersetzung | - |
| Rückwärtsgang | 3,39:1 |
| Achsantrieb | 3,59:1 |
Chassis
| Federung vorne | Unabhängig |
| Hinterachse | Unabhängig |
| Vorderseite stabilisator | Ja |
| Rückseite stabilisator | Nein |
| Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben, 239 mm |
| Rückseite bremsen | Trommelbremsen, 200 mm |
| Reifengröße | 185/60R14 |
| Wendekreis | 10,5 m |
Sicherheit
| ABS | Weitere |
| Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
| Bremsassistent | Nein |
| Fahrer airbag | |
| Beifahrer airbag | Ja |
| Seiten airbag | Weitere |
| Kopfairbags | Nein |
| Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
| Traktionskontrolle | Nein |
| Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
| Gewicht | 984 kg |
| Maximale belastbarkeit | 485 kg |
| Höchstgewicht | 1469 kg |
| Maximale dachlast | 50 kg |
Fracht
| Stammkapazität | 250-782 l |
| Höhe fracht | - |
| Einstiegshöhe | 680 mm |
Körpergröße
| Länge | 660 mm / 1300 |
| Breite | - |
| Höhe | 1422 mm |
| Radstand | 2443 mm |
| Spurweite vorne | 1429 mm |
| Spurweite hinten | 1394 mm |
Komfort
| Außenspiegel | Ja |
| Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
| Elektrische fensterheber | |
| Servolenkung | Ja |
| Tempomat | Nein |
| Klimaanlage | Ja (Automatisch) |
| Dual Zonen-Climatronic | Nein |
| Start-Stopp system | Nein |
| Schiebehebedach | Nein |
| Dachreling | Nein |
| Elektrische spiegel | |
| Tagespositionslampe DRL | Nein |





