Autosuche
Anfang ➠ Seat ➠ Ibiza ➠ Ibiza (1999 - 2002) ➠ 1.6 100hp Stella
Fahren
| Antriebsart | Vorne |
| Antriebssystem | Fuel-Motor |
| Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
| Zylinder-Position | |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile pro zylinder | 2 |
| Hubraum | 1595 |
| Bore x stroke | 81,0 x 77,4 mm |
| Kompressionsrate | 10,3 :1 |
| Gesamtleistungs | 74 Kw (100 Hp) |
| Insgesamt maximale drehmoment | 145 Nm |
| Maximale leistung kW | 74 |
| Maximale leistung PS | 100 |
| Maximale leistung bei rpm | 5600 rpm |
| Maximale drehmoment | 145 Nm |
| Maximale drehmoment at RPM | 3800 rpm |
| Kraftstoffanlage | Einspritzung |
| Motortyp | Ohc |
| Turbo | Nein |
| Katalysator | Ja |
| Tankinhalt | 45 liter |
Elektromotor
| Electric motorleistung | - |
| Electric motordrehmoment | - |
| Electric motortyp | - |
| Zahl der motoren | - |
| Akku-Typ | - |
| Batteriekapazität | - |
| Batteriespannung | - |
| Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
| Höchstgeschwindigkeit | 184 km/h |
| Beschleunigung zu 100kmh | 12,5 s. |
| Städtisch verbrauch | 11,7 l/100km |
| Autobahn verbrauch | 6,5 l/100km |
| Durchschnittsverbrauch | 8,4 l/100km |
| CO2-Emissionen | - g/km |
| Energieniveau | - |
| Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 563 km |
Getriebe
| Übertragung | Automatisch |
| Anzahl Gänge | 4 |
| 1. Getriebeübersetzung | 2,71:1 |
| 2. Getriebeübersetzung | 1,44:1 |
| 3. Getriebeübersetzung | 1,00:1 |
| 4. Getriebeübersetzung | 0,74:1 |
| 5. Getriebeübersetzung | - |
| 6. Getriebeübersetzung | - |
| 7. Getriebeübersetzung | - |
| 8. Getriebeübersetzung | - |
| 9. Getriebeübersetzung | - |
| Rückwärtsgang | 2,88:1 |
| Achsantrieb | 4,53:1 |
Chassis
| Federung vorne | Unabhängig |
| Hinterachse | Unabhängig |
| Vorderseite stabilisator | Ja |
| Rückseite stabilisator | Nein |
| Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben, 256 mm |
| Rückseite bremsen | Trommelbremsen, 200 mm |
| Reifengröße | 185/60R14 |
| Wendekreis | 10,5 m |
Sicherheit
| ABS | Weitere |
| Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
| Bremsassistent | Nein |
| Fahrer airbag | |
| Beifahrer airbag | Ja (from 5/2000) |
| Seiten airbag | Weitere |
| Kopfairbags | Nein |
| Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
| Traktionskontrolle | Nein |
| Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
| Gewicht | 1044 kg |
| Maximale belastbarkeit | 481 kg |
| Höchstgewicht | 1525 kg |
| Maximale dachlast | 50 kg |
Fracht
| Stammkapazität | 250-782 l |
| Höhe fracht | - |
| Einstiegshöhe | 680 mm |
Körpergröße
| Länge | 660 mm / 1300 |
| Breite | - |
| Höhe | 1422 mm |
| Radstand | 2443 mm |
| Spurweite vorne | 1429 mm |
| Spurweite hinten | 1394 mm |
Komfort
| Außenspiegel | Ja |
| Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
| Elektrische fensterheber | |
| Servolenkung | Ja |
| Tempomat | Nein |
| Klimaanlage | Nein |
| Dual Zonen-Climatronic | Nein |
| Start-Stopp system | Nein |
| Schiebehebedach | Nein |
| Dachreling | Nein |
| Elektrische spiegel | |
| Tagespositionslampe DRL | Nein |





