Autosuche
Anfang ➠ Seat ➠ Ibiza ➠ Ibiza (1996 - 1999) ➠ 1.6i SXE
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 2 |
Hubraum | 1595 |
Bore x stroke | 76,5 x 80,3 mm |
Kompressionsrate | 9,5 :1 |
Gesamtleistungs | 55 Kw (75 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 125 Nm |
Maximale leistung kW | 55 |
Maximale leistung PS | 75 |
Maximale leistung bei rpm | 5200 rpm |
Maximale drehmoment | 125 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 2600 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Ohc |
Turbo | Nein |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 45 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 166 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 15,6 s. |
Städtisch verbrauch | 12,9 l/100km |
Autobahn verbrauch | 6,9 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 9,1 l/100km |
CO2-Emissionen | 217 g/km |
Energieniveau | G |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 500 km |
Getriebe
Übertragung | Automatisch |
Anzahl Gänge | 4 |
1. Getriebeübersetzung | 2,71:1 |
2. Getriebeübersetzung | 1,44:1 |
3. Getriebeübersetzung | 1,00:1 |
4. Getriebeübersetzung | 0,74:1 |
5. Getriebeübersetzung | - |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | 2,88:1 |
Achsantrieb | 4,88:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Unabhängig |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Nein |
Vorderseite bremsen | Scheibe |
Rückseite bremsen | Trommelbremsen |
Reifengröße | 185/60R14 |
Wendekreis | 9,8 m |
Sicherheit
ABS | Nein |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Nein |
Seiten airbag | Nein |
Kopfairbags | Nein |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
Traktionskontrolle | Nein |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 990 kg |
Maximale belastbarkeit | 485 kg |
Höchstgewicht | 1475 kg |
Maximale dachlast | 50 kg |
Fracht
Stammkapazität | 270-802 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | - |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1422 mm |
Radstand | 2443 mm |
Spurweite vorne | 1430 mm |
Spurweite hinten | 1394 mm |
Komfort
Außenspiegel | Ja |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | Nein |
Klimaanlage | Ja (from 1/1999)(Manuell) |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Weitere |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |