Autosuche
Anfang ➠ Seat ➠ Ibiza ➠ Ibiza (1984 - 1991) ➠ 1.2i XL
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 2 |
Hubraum | 1193 |
Bore x stroke | 75,0 x 67,5 mm |
Kompressionsrate | 10,8 :1 |
Gesamtleistungs | 52 Kw (71 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 96 Nm |
Maximale leistung kW | 52 |
Maximale leistung PS | 71 |
Maximale leistung bei rpm | 6000 rpm |
Maximale drehmoment | 96 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 4000 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Ohc |
Turbo | Nein |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 50 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 157 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 14,5 s. |
Städtisch verbrauch | - l/100km |
Autobahn verbrauch | - l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 6,5 l/100km |
CO2-Emissionen | - g/km |
Energieniveau | - |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 833 km |
Getriebe
Übertragung | Manuell |
Anzahl Gänge | 5 |
1. Getriebeübersetzung | 3,50:1 |
2. Getriebeübersetzung | 1,95:1 |
3. Getriebeübersetzung | 1,32:1 |
4. Getriebeübersetzung | 0,97:1 |
5. Getriebeübersetzung | 0,80:1 |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | 3,64:1 |
Achsantrieb | 4,29:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Unabhängig |
Vorderseite stabilisator | Nein |
Rückseite stabilisator | Nein |
Vorderseite bremsen | Scheibe |
Rückseite bremsen | Trommelbremsen |
Reifengröße | 155SR13 |
Wendekreis | 10,1 m |
Sicherheit
ABS | Nein |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Nein |
Seiten airbag | Nein |
Kopfairbags | Nein |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
Traktionskontrolle | Nein |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 890 kg |
Maximale belastbarkeit | 510 kg |
Höchstgewicht | 1400 kg |
Maximale dachlast | 50 kg |
Fracht
Stammkapazität | 320-1200 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | - |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1394 mm |
Radstand | 2448 mm |
Spurweite vorne | 1420 mm |
Spurweite hinten | 1400 mm |
Komfort
Außenspiegel | Nein |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Nein |
Tempomat | Nein |
Klimaanlage | Nein |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |