Autosuche
Anfang ➠ Saab ➠ 9-5 ➠ 9-5 (1997 - 2001) ➠ 3.0 V6 t S
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | V-Form |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Ventile pro zylinder | 4 |
Hubraum | 2962 |
Bore x stroke | 86,0 x 85,0 mm |
Kompressionsrate | 9,5 :1 |
Gesamtleistungs | 147 Kw (200 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 310 Nm |
Maximale leistung kW | 147 |
Maximale leistung PS | 200 |
Maximale leistung bei rpm | 5000 rpm |
Maximale drehmoment | 310 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 2500 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Dohc |
Turbo | Ja |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 75 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 8,9 s. |
Städtisch verbrauch | 16,0 l/100km |
Autobahn verbrauch | 8,1 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 11,1 l/100km |
CO2-Emissionen | - g/km |
Energieniveau | - |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 682 km |
Getriebe
Übertragung | Automatisch |
Anzahl Gänge | 4 |
1. Getriebeübersetzung | 3,67:1 |
2. Getriebeübersetzung | 2,10:1 |
3. Getriebeübersetzung | 1,39:1 |
4. Getriebeübersetzung | 1,00:1 |
5. Getriebeübersetzung | - |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | 4,02:1 |
Achsantrieb | 2,56:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Multi-link |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Ja |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben |
Rückseite bremsen | Scheibe |
Reifengröße | 215/55VR16 |
Wendekreis | 10,8 m |
Sicherheit
ABS | Ja |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Ja |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Ja |
Seiten airbag | Ja (Vorne) |
Kopfairbags | Ja (Vorne) |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
Traktionskontrolle | Ja |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 1565 kg |
Maximale belastbarkeit | 545 kg |
Höchstgewicht | 2110 kg |
Maximale dachlast | 100 kg |
Fracht
Stammkapazität | 500 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | 660 mm |
Körpergröße
Länge | 1120 mm / - |
Breite | - |
Höhe | 1449 mm |
Radstand | 2703 mm |
Spurweite vorne | 1522 mm |
Spurweite hinten | 1522 mm |
Komfort
Außenspiegel | Ja |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | N/A |
Klimaanlage | Ja (Automatisch) |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |