Autosuche
Anfang ➠ Saab ➠ 9-5 ➠ 9-5 (1997 - 2001) ➠ 2.0 t S
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Im Einklang |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 4 |
Hubraum | 1985 |
Bore x stroke | 90,0 x 78,0 mm |
Kompressionsrate | 9,3 :1 |
Gesamtleistungs | 110 Kw (150 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 240 Nm |
Maximale leistung kW | 110 |
Maximale leistung PS | 150 |
Maximale leistung bei rpm | 5500 rpm |
Maximale drehmoment | 240 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 1800 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Dohc |
Turbo | Ja |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 75 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 9,8 s. |
Städtisch verbrauch | 13,2 l/100km |
Autobahn verbrauch | 6,8 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 9,2 l/100km |
CO2-Emissionen | - g/km |
Energieniveau | - |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 833 km |
Getriebe
Übertragung | Manuell |
Anzahl Gänge | 5 |
1. Getriebeübersetzung | 3,38:1 |
2. Getriebeübersetzung | 1,76:1 |
3. Getriebeübersetzung | 1,18:1 |
4. Getriebeübersetzung | 0,89:1 |
5. Getriebeübersetzung | 0,66:1 |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | 3,17:1 |
Achsantrieb | 4,05:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Multi-link |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Ja |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben |
Rückseite bremsen | Scheibe |
Reifengröße | 205/65VR15 |
Wendekreis | 10,8 m |
Sicherheit
ABS | Ja |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Ja |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Ja |
Seiten airbag | Ja (Vorne) |
Kopfairbags | Ja (Vorne) |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
Traktionskontrolle | Weitere |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 1495 kg |
Maximale belastbarkeit | 565 kg |
Höchstgewicht | 2060 kg |
Maximale dachlast | 100 kg |
Fracht
Stammkapazität | 500 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | 660 mm |
Körpergröße
Länge | 1120 mm / - |
Breite | - |
Höhe | 1449 mm |
Radstand | 2703 mm |
Spurweite vorne | 1522 mm |
Spurweite hinten | 1522 mm |
Komfort
Außenspiegel | Ja |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | N/A |
Klimaanlage | Ja (Automatisch) |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |